
Drużyna · sezon 5WBA
THAISTY TIGERS
3. Liga · Dywizja A6. miejsce z 73. Liga · Dywizja D4. miejsce z 8
Mecze sezonu 5WBA
- 22 gru 2024
GRZECHOTNIKI LOMIANKIP61 : 92BoxscoreKarta Genius - 15 gru 2024
SZERY 18P57 : 65BoxscoreKarta Genius - 8 gru 2024
AB BASKET LEGIONOWOZ94 : 52BoxscoreKarta Genius - 1 gru 2024
WARSAW GREEN GOOSEZ80 : 62BoxscoreKarta Genius - 29 lis 2024
FX BASKETBALLZ84 : 31BoxscoreKarta Genius - 29 lis 2024
BASKET KOCJANAP44 : 47BoxscoreKarta Genius - 29 lis 2024
CROSS JEANS LITZ53 : 48BoxscoreKarta Genius - 17 lis 2024
TUNE SQUADP34 : 59BoxscoreKarta Genius - 10 lis 2024
CROSS JEANS LITZ53 : 48BoxscoreKarta Genius - 20 paź 2024
BASKET KOCJANAP44 : 47BoxscoreKarta Genius - 12 paź 2024
WHITE CHOCOLATESP56 : 61BoxscoreKarta Genius - 6 paź 2024
FX BASKETBALLZ84 : 31BoxscoreKarta Genius - 29 wrz 2024
NLBP65 : 74BoxscoreKarta Genius
Skład
| Zawodnik | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Jozwiak | 77 | 8 | 113 | 14,1 | 44 | 37 | 37 |
| Krzysztof Markiewicz | 4 | 10 | 102 | 10,2 | 30 | 26 | 17 |
| Wojtek Dyminski | 25 | 4 | 100 | 25,0 | 27 | 8 | 31 |
| Adrain Dworakowski | 24 | 7 | 74 | 10,6 | 56 | 10 | 36 |
| Jacek Drozdz | 29 | 9 | 63 | 7,0 | 34 | 13 | 20 |
| Piotr Madrach | 84 | 9 | 61 | 6,8 | 58 | 12 | 14 |
| Adam Maziakowski | 33 | 6 | 20 | 3,3 | 18 | 5 | 7 |
| Tomasz Regini | 19 | 4 | 17 | 4,3 | 6 | 6 | 9 |
| Piotr Muszynski | 7 | 8 | 15 | 1,9 | 19 | 4 | 8 |
| Jakub Eliasz | 1 | 6 | 15 | 2,5 | 22 | 6 | 11 |
| Piotr Swiatkiewicz | 8 | 6 | 15 | 2,5 | 20 | 10 | 6 |
| Tomasz Grzymek | 3 | 5 | 11 | 2,2 | 16 | 12 | 4 |
| Piotr Margielewski | 43 | 3 | 10 | 3,3 | 11 | 6 | 4 |
| Maciek Michalewski | 13 | 5 | 8 | 1,6 | 24 | 8 | 3 |
| Marcin Traczyk | 8 | 1 | 4 | 4,0 | 4 | 1 | 4 |
Skład rzeczywisty: zawodnicy, którzy wystąpili w barwach drużyny w tym sezonie. Kolejność wg zdobytych punktów. Brak protokołu z 3 z 13 rozegranych meczów — występy z nich nie są tu policzone.
Historia
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7WBA | 3. Liga · Dywizja B | 4 / 9 | 5-3 | 643 | 445 | 13 |
| 6WBA | 3. Liga · Dywizja B | 3 / 8 | 4-3 | 492 | 406 | 11 |
| 6WBA | 3. Liga · Dywizja C | 3 / 6 | 3-2 | 356 | 291 | 8 |
| 5WBA | 3. Liga · Dywizja A | 6 / 7 | 2-4 | 336 | 320 | 8 |
| 5WBA | 3. Liga · Dywizja D | 4 / 8 | 4-3 | 473 | 397 | 11 |
| 4WBA | 3. Liga · Dywizja B | 6 / 8 | 2-5 | 398 | 511 | 9 |
| 4WBA | 3. Liga · Dywizja D | 4 / 6 | 2-3 | 287 | 323 | 7 |
| 3WBA | 3. Liga · Dywizja B | 4 / 6 | 3-2 | 326 | 279 | 8 |
| 3WBA | 3. Liga · Dywizja D | 2 / 6 | 3-2 | 273 | 284 | 8 |
Galerie
AB BASKET LEGIONOWO – THAISTY TIGERS 58:5429 zdjęć
NIE DAJ ZA TRZY – THAISTY TIGERS 68:6537 zdjęć
THAISTY TIGERS – BASKET KOCJANA 86:5863 zdjęć
THAISTY TIGERS – BBALL BOOMERS 79:4026 zdjęć
UKS BASKET TARCZYN – THAISTY TIGERS 68:6127 zdjęć
HAWAJSKI SNIEG – THAISTY TIGERS 69:6530 zdjęć
THAISTY TIGERS – KB 119:2741 zdjęć
THAISTY TIGERS – NLB 58:6036 zdjęć
THAISTY TIGERS – NLB 64:8355 zdjęć
TARCHO TERROR – THAISTY TIGERS 92:9031 zdjęć
THAISTY TIGERS – SZERY 18 52:4030 zdjęć
SZERY 18 – THAISTY TIGERS 49:7530 zdjęć











