| Miejsce | Drużyna | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 80,0% | 1 226 | 1 070 | +156 | 81,7 | 71,3 | 15 | 50333,5 | 1258,3 | 37825,2 | 33822,5 | 694,6 | 302,0 | 171,1 | 15210,1 | 21914,6 | 19112,7 | 2,22 | 312–53420,8–35,6 | 58,4% | 145–4229,7–28,1 | 34,4% | 457–95630,5–63,7 | 47,8% | 167–22311,1–14,9 | 74,9% | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 73,3% | 1 056 | 935 | +121 | 70,4 | 62,3 | 15 | 43529,0 | 1097,3 | 32621,7 | 24016,0 | 1026,8 | 322,1 | 261,7 | 15010,0 | 15410,3 | 19012,7 | 1,60 | 262–49217,5–32,8 | 53,3% | 107–3177,1–21,1 | 33,8% | 369–80924,6–53,9 | 45,6% | 171–23111,4–15,4 | 74,0% | |
| 3 | 15 | 8 | 6 | 53,3% | 1 112 | 1 034 | +78 | 74,1 | 68,9 | 15 | 54936,6 | 16310,9 | 38625,7 | 28318,9 | 1087,2 | 352,3 | 362,4 | 19513,0 | 19513,0 | 21014,0 | 1,45 | 271–51718,1–34,5 | 52,4% | 134–4458,9–29,7 | 30,1% | 405–96227,0–64,1 | 42,1% | 168–22111,2–14,7 | 76,0% | |
| 4 | 15 | 8 | 7 | 53,3% | 950 | 968 | -18 | 63,3 | 64,5 | 15 | 50133,4 | 1338,9 | 36824,5 | 21814,5 | 1097,3 | 352,3 | 392,6 | 18012,0 | 19112,7 | 17011,3 | 1,21 | 273–56818,2–37,9 | 48,1% | 81–3195,4–21,3 | 25,4% | 354–88723,6–59,1 | 39,9% | 141–2029,4–13,5 | 69,8% | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 58,3% | 889 | 844 | +45 | 74,1 | 70,3 | 12 | 38832,3 | 1008,3 | 28824,0 | 25221,0 | 836,9 | 221,8 | 252,1 | 13110,9 | 18715,6 | 13311,1 | 1,92 | 229–44319,1–36,9 | 51,7% | 108–3029,0–25,2 | 35,8% | 337–74528,1–62,1 | 45,2% | 109–1439,1–11,9 | 76,2% | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 46,7% | 952 | 991 | -39 | 63,5 | 66,1 | 15 | 45330,2 | 1117,4 | 34222,8 | 21414,3 | 1157,7 | 352,3 | 352,3 | 16010,7 | 24316,2 | 21214,1 | 1,34 | 236–48115,7–32,1 | 49,1% | 112–3977,5–26,5 | 28,2% | 348–87823,2–58,5 | 39,6% | 144–2129,6–14,1 | 67,9% | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 85,7% | 495 | 397 | +98 | 70,7 | 56,7 | 7 | 32646,6 | 10515,0 | 22131,6 | 13919,9 | 547,7 | 111,6 | 131,9 | 8412,0 | 8011,4 | 9113,0 | 1,65 | 158–35022,6–50,0 | 45,1% | 41–1295,9–18,4 | 31,8% | 199–47928,4–68,4 | 41,5% | 56–1048,0–14,9 | 53,8% | |
| 8 | 12 | 6 | 6 | 50,0% | 798 | 764 | +34 | 66,5 | 63,7 | 12 | 42535,4 | 14111,8 | 28423,7 | 18615,5 | 1078,9 | 262,2 | 201,7 | 15813,2 | 17914,9 | 19015,8 | 1,18 | 199–39816,6–33,2 | 50,0% | 89–3597,4–29,9 | 24,8% | 288–75724,0–63,1 | 38,0% | 133–21011,1–17,5 | 63,3% | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 565 | 498 | +67 | 80,7 | 71,1 | 7 | 28741,0 | 689,7 | 21931,3 | 15922,7 | 537,6 | 162,3 | 131,9 | 7110,1 | 557,9 | 9113,0 | 2,24 | 115–27416,4–39,1 | 42,0% | 85–23912,1–34,1 | 35,6% | 200–51328,6–73,3 | 39,0% | 80–12011,4–17,1 | 66,7% | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 55,6% | 667 | 608 | +59 | 74,1 | 67,6 | 9 | 39744,1 | 12213,6 | 27530,6 | 18320,3 | 9610,7 | 252,8 | 171,9 | 11612,9 | 11813,1 | 899,9 | 1,58 | 215–47423,9–52,7 | 45,4% | 57–2066,3–22,9 | 27,7% | 272–68030,2–75,6 | 40,0% | 66–967,3–10,7 | 68,8% | |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 41,7% | 802 | 828 | -26 | 66,8 | 69,0 | 12 | 37631,3 | 816,8 | 29524,6 | 22919,1 | 645,3 | 171,4 | 292,4 | 16413,7 | 19616,3 | 16814,0 | 1,40 | 224–43618,7–36,3 | 51,4% | 79–2416,6–20,1 | 32,8% | 303–67725,3–56,4 | 44,8% | 117–1759,8–14,6 | 66,9% | |
| 12 | 12 | 5 | 7 | 41,7% | 631 | 667 | -36 | 52,6 | 55,6 | 12 | 34328,6 | 836,9 | 26021,7 | 18015,0 | 534,4 | 201,7 | 181,5 | 13311,1 | 12510,4 | 16313,6 | 1,35 | 183–37715,3–31,4 | 48,5% | 52–1844,3–15,3 | 28,3% | 235–56119,6–46,8 | 41,9% | 109–1619,1–13,4 | 67,7% | |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 466 | 442 | +24 | 66,6 | 63,1 | 7 | 25736,7 | 578,1 | 20028,6 | 12317,6 | 355,0 | 142,0 | 131,9 | 7010,0 | 9113,0 | 659,3 | 1,76 | 123–26317,6–37,6 | 46,8% | 59–1958,4–27,9 | 30,3% | 182–45826,0–65,4 | 39,7% | 43–556,1–7,9 | 78,2% | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | 321 | 322 | -1 | 64,2 | 64,4 | 5 | 17134,2 | 5010,0 | 12124,2 | 6012,0 | 459,0 | 153,0 | 51,0 | 6713,4 | 7114,2 | 7114,2 | 0,90 | 77–16215,4–32,4 | 47,5% | 38–1347,6–26,8 | 28,4% | 115–29623,0–59,2 | 38,9% | 53–8310,6–16,6 | 63,9% | |
| 15 | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 465 | 472 | -7 | 66,4 | 67,4 | 7 | 28240,3 | 679,6 | 21530,7 | 12017,1 | 527,4 | 121,7 | 182,6 | 11416,3 | 8111,6 | 8311,9 | 1,05 | 115–28616,4–40,9 | 40,2% | 64–1749,1–24,9 | 36,8% | 179–46025,6–65,7 | 38,9% | 43–886,1–12,6 | 48,9% | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 355 | 294 | +61 | 71,0 | 58,8 | 5 | 23346,6 | 6513,0 | 16833,6 | 9118,2 | 489,6 | 112,2 | 122,4 | 6412,8 | 5611,2 | 5811,6 | 1,42 | 113–25122,6–50,2 | 45,0% | 30–1176,0–23,4 | 25,6% | 143–36828,6–73,6 | 38,9% | 39–607,8–12,0 | 65,0% | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 300 | 255 | +45 | 75,0 | 63,8 | 4 | 14536,3 | 5012,5 | 9523,8 | 5313,3 | 338,3 | 82,0 | 41,0 | 4310,8 | 5614,0 | 6015,0 | 1,23 | 96–17224,0–43,0 | 55,8% | 20–855,0–21,3 | 23,5% | 116–25729,0–64,3 | 45,1% | 48–7612,0–19,0 | 63,2% | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 257 | 217 | +40 | 64,3 | 54,3 | 4 | 16040,0 | 5413,5 | 10626,5 | 5714,3 | 4210,5 | 51,3 | 92,3 | 4711,8 | 5413,5 | 369,0 | 1,21 | 76–16719,0–41,8 | 45,5% | 26–1026,5–25,5 | 25,5% | 102–26925,5–67,3 | 37,9% | 27–516,8–12,8 | 52,9% | |
| 19 | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 385 | 389 | -4 | 64,2 | 64,8 | 6 | 22036,7 | 488,0 | 17228,7 | 10818,0 | 457,5 | 132,2 | 172,8 | 589,7 | 6611,0 | 6110,2 | 1,86 | 98–23416,3–39,0 | 41,9% | 45–1747,5–29,0 | 25,9% | 143–40823,8–68,0 | 35,0% | 54–729,0–12,0 | 75,0% | |
| 20 | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 306 | 315 | -9 | 61,2 | 63,0 | 5 | 19038,0 | 5611,2 | 13426,8 | 8316,6 | 5811,6 | 91,8 | 112,2 | 9719,4 | 6412,8 | 7214,4 | 0,86 | 104–22620,8–45,2 | 46,0% | 16–683,2–13,6 | 23,5% | 120–29424,0–58,8 | 40,8% | 50–8210,0–16,4 | 61,0% | |
| 21 | 13 | 3 | 10 | 23,1% | 753 | 847 | -94 | 57,9 | 65,2 | 13 | 41131,6 | 1007,7 | 31123,9 | 19114,7 | 745,7 | 181,4 | 191,5 | 15612,0 | 20315,6 | 16812,9 | 1,22 | 222–50317,1–38,7 | 44,1% | 64–2254,9–17,3 | 28,4% | 286–72822,0–56,0 | 39,3% | 117–1539,0–11,8 | 76,5% | |
| 22 | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 282 | 273 | +9 | 70,5 | 68,3 | 4 | 14436,0 | 328,0 | 11228,0 | 6817,0 | 246,0 | 30,8 | 61,5 | 5313,3 | 4511,3 | 4711,8 | 1,28 | 70–15017,5–37,5 | 46,7% | 33–998,3–24,8 | 33,3% | 103–24925,8–62,3 | 41,4% | 43–6010,8–15,0 | 71,7% | |
| 23 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | 254 | 266 | -12 | 50,8 | 53,2 | 5 | 22044,0 | 7214,4 | 14829,6 | 6813,6 | 377,4 | 102,0 | 91,8 | 8116,2 | 5310,6 | 6012,0 | 0,84 | 79–22715,8–45,4 | 34,8% | 22–864,4–17,2 | 25,6% | 101–31320,2–62,6 | 32,3% | 30–566,0–11,2 | 53,6% | |
| 24 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | 313 | 334 | -21 | 62,6 | 66,8 | 5 | 13927,8 | 367,2 | 10320,6 | 7414,8 | 377,4 | 91,8 | 71,4 | 5911,8 | 6613,2 | 6012,0 | 1,25 | 71–16614,2–33,2 | 42,8% | 44–1238,8–24,6 | 35,8% | 115–28923,0–57,8 | 39,8% | 39–587,8–11,6 | 67,2% | |
| 25 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 334 | 360 | -26 | 55,7 | 60,0 | 6 | 24841,3 | 7813,0 | 17028,3 | 9916,5 | 488,0 | 122,0 | 132,2 | 8714,5 | 7312,2 | 6310,5 | 1,14 | 107–26417,8–44,0 | 40,5% | 28–1394,7–23,2 | 20,1% | 135–40322,5–67,2 | 33,5% | 36–736,0–12,2 | 49,3% | |
| 26 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 387 | 426 | -39 | 64,5 | 71,0 | 6 | 22737,8 | 6210,3 | 16527,5 | 8313,8 | 416,8 | 111,8 | 152,5 | 7712,8 | 7111,8 | 8414,0 | 1,08 | 102–26117,0–43,5 | 39,1% | 38–1266,3–21,0 | 30,2% | 140–38723,3–64,5 | 36,2% | 69–10011,5–16,7 | 69,0% | |
| 27 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 360 | 408 | -48 | 60,0 | 68,0 | 6 | 24040,0 | 7813,0 | 16227,0 | 9415,7 | 437,2 | 101,7 | 81,3 | 9315,5 | 7212,0 | 8313,8 | 1,01 | 104–24617,3–41,0 | 42,3% | 30–1385,0–23,0 | 21,7% | 134–38422,3–64,0 | 34,9% | 62–11310,3–18,8 | 54,9% | |
| 28 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 344 | 397 | -53 | 57,3 | 66,2 | 6 | 23038,3 | 579,5 | 17328,8 | 9716,2 | 579,5 | 122,0 | 152,5 | 8514,2 | 6410,7 | 6611,0 | 1,14 | 119–32119,8–53,5 | 37,1% | 19–773,2–12,8 | 24,7% | 138–39823,0–66,3 | 34,7% | 49–888,2–14,7 | 55,7% | |
| 29 | 15 | 2 | 13 | 13,3% | 811 | 1 047 | -236 | 54,1 | 69,8 | 15 | 44129,4 | 1087,2 | 33322,2 | 19312,9 | 1016,7 | 151,0 | 241,6 | 21214,1 | 20213,5 | 19112,7 | 0,91 | 243–59416,2–39,6 | 40,9% | 68–2714,5–18,1 | 25,1% | 311–86520,7–57,7 | 36,0% | 121–2088,1–13,9 | 58,2% | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 67 | 42 | +25 | 67,0 | 42,0 | 1 | 2727,0 | 55,0 | 2222,0 | 1717,0 | 55,0 | 00,0 | 44,0 | 1010,0 | 2020,0 | 1818,0 | 1,70 | 18–3418,0–34,0 | 52,9% | 5–165,0–16,0 | 31,3% | 23–5023,0–50,0 | 46,0% | 16–2216,0–22,0 | 72,7% | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 60 | 53 | +7 | 60,0 | 53,0 | 1 | 2828,0 | 66,0 | 2222,0 | 1717,0 | 66,0 | 44,0 | 33,0 | 1010,0 | 1616,0 | 1717,0 | 1,70 | 16–3516,0–35,0 | 45,7% | 5–225,0–22,0 | 22,7% | 21–5721,0–57,0 | 36,8% | 13–1813,0–18,0 | 72,2% | |
| 32 | 5 | 1 | 4 | 20,0% | 309 | 319 | -10 | 61,8 | 63,8 | 5 | 17835,6 | 469,2 | 13226,4 | 5611,2 | 326,4 | 122,4 | 102,0 | 5511,0 | 8216,4 | 6513,0 | 1,02 | 89–18717,8–37,4 | 47,6% | 28–1155,6–23,0 | 24,3% | 117–30223,4–60,4 | 38,7% | 47–699,4–13,8 | 68,1% | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 58 | 66 | -8 | 58,0 | 66,0 | 1 | 3030,0 | 88,0 | 2222,0 | 99,0 | 44,0 | 33,0 | 00,0 | 1414,0 | 1515,0 | 1717,0 | 0,64 | 18–3318,0–33,0 | 54,5% | 4–244,0–24,0 | 16,7% | 22–5722,0–57,0 | 38,6% | 10–1910,0–19,0 | 52,6% | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 42 | 67 | -25 | 42,0 | 67,0 | 1 | 3434,0 | 1616,0 | 1818,0 | 1111,0 | 33,0 | 44,0 | 00,0 | 1919,0 | 1818,0 | 2020,0 | 0,58 | 11–3211,0–32,0 | 34,4% | 4–214,0–21,0 | 19,0% | 15–5315,0–53,0 | 28,3% | 8–228,0–22,0 | 36,4% | |
| 35 | 6 | 0 | 6 | 0,0% | 356 | 513 | -157 | 59,3 | 85,5 | 6 | 20734,5 | 467,7 | 16126,8 | 9015,0 | 498,2 | 101,7 | 142,3 | 8614,3 | 7011,7 | 6110,2 | 1,05 | 115–28319,2–47,2 | 40,6% | 28–1254,7–20,8 | 22,4% | 143–40823,8–68,0 | 35,0% | 42–817,0–13,5 | 51,9% |
Mecze, bilans i punkty liczone są z wyników meczów, więc obejmują całe te rozgrywki. Zakładki „Protokół” i „Rzuty” pochodzą z protokołów meczowych, a te są w bazie przy 135 z 142 meczów tych rozgrywek — kolumna „M*” mówi, ile ich przypada na daną drużynę. Kreska znaczy „nie ma protokołu”, a nie „zero” — to dwie różne rzeczy i nie stoją w klasyfikacji obok siebie. „Na mecz” dzieli przez M*, czyli przez mecze z protokołem, a nie przez wszystkie rozegrane. Straty i faule obejmują też zdarzenia drużynowe bez zawodnika (24 sekundy, 8 sekund, faul ławki), dlatego mogą być większe niż suma z kart zawodników. Kolejność wyjściowa: wygrane malejąco, przy równych wygranych lepsza różnica punktów.
