| Miejsce | Drużyna | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 8 | 76,5% | 2 156 | 1 918 | +238 | 63,4 | 56,4 | 32 | 1 08033,8 | 2648,3 | 81625,5 | 47414,8 | 2989,3 | 491,5 | 712,2 | 41312,9 | 50015,6 | 49415,4 | 1,15 | 640–1 29020,0–40,3 | 49,6% | 142–5304,4–16,6 | 26,8% | 782–1 82024,4–56,9 | 43,0% | 297–5189,3–16,2 | 57,3% | |
| 2 | 36 | 22 | 14 | 61,1% | 2 183 | 2 053 | +130 | 60,6 | 57,0 | 34 | 1 27737,6 | 36210,6 | 91526,9 | 49414,5 | 2998,8 | 682,0 | 601,8 | 47714,0 | 46313,6 | 41912,3 | 1,04 | 675–1 46119,9–43,0 | 46,2% | 143–5644,2–16,6 | 25,4% | 818–2 02524,1–59,6 | 40,4% | 291–4578,6–13,4 | 63,7% | |
| 3 | 37 | 22 | 15 | 59,5% | 2 228 | 2 170 | +58 | 60,2 | 58,6 | 34 | 1 17034,4 | 37911,1 | 79123,3 | 48914,4 | 3249,5 | 631,9 | 732,1 | 41712,3 | 54316,0 | 45213,3 | 1,17 | 646–1 48519,0–43,7 | 43,5% | 147–5674,3–16,7 | 25,9% | 793–2 05223,3–60,4 | 38,6% | 299–4858,8–14,3 | 61,6% | |
| 4 | 26 | 20 | 6 | 76,9% | 1 609 | 1 376 | +233 | 61,9 | 52,9 | 23 | 87838,2 | 24510,7 | 63327,5 | 38516,7 | 1607,0 | 773,3 | 452,0 | 31113,5 | 35615,5 | 39017,0 | 1,24 | 453–92319,7–40,1 | 49,1% | 99–4024,3–17,5 | 24,6% | 552–1 32524,0–57,6 | 41,7% | 229–40310,0–17,5 | 56,8% | |
| 5 | 48 | 20 | 28 | 41,7% | 3 044 | 3 194 | -150 | 63,4 | 66,5 | 44 | 1 44132,8 | 3768,5 | 1 06524,2 | 64814,7 | 3327,5 | 751,7 | 741,7 | 55012,5 | 54912,5 | 51711,8 | 1,18 | 820–1 73218,6–39,4 | 47,3% | 240–9155,5–20,8 | 26,2% | 1 060–2 64724,1–60,2 | 40,0% | 373–5968,5–13,5 | 62,6% | |
| 6 | 29 | 19 | 10 | 65,5% | 2 028 | 1 852 | +176 | 69,9 | 63,9 | 29 | 1 09837,9 | 35812,3 | 74025,5 | 51117,6 | 2609,0 | 772,7 | 582,0 | 35912,4 | 41414,3 | 36412,6 | 1,42 | 601–1 32220,7–45,6 | 45,5% | 182–6346,3–21,9 | 28,7% | 783–1 95627,0–67,4 | 40,0% | 254–3888,8–13,4 | 65,5% | |
| 7 | 34 | 18 | 16 | 52,9% | 2 278 | 2 122 | +156 | 67,0 | 62,4 | 31 | 1 09435,3 | 2969,5 | 79825,7 | 49215,9 | 2869,2 | 953,1 | 692,2 | 43814,1 | 51916,7 | 49015,8 | 1,12 | 635–1 31920,5–42,5 | 48,1% | 177–6065,7–19,5 | 29,2% | 812–1 92526,2–62,1 | 42,2% | 302–5189,7–16,7 | 58,3% | |
| 8 | 32 | 14 | 18 | 43,8% | 2 061 | 2 158 | -97 | 64,4 | 67,4 | 29 | 1 00134,5 | 2578,9 | 74425,7 | 34211,8 | 2307,9 | 602,1 | 471,6 | 37412,9 | 34211,8 | 2558,8 | 0,91 | 552–1 21419,0–41,9 | 45,5% | 187–6016,4–20,7 | 31,1% | 739–1 81525,5–62,6 | 40,7% | 206–3157,1–10,9 | 65,4% | |
| 9 | 37 | 13 | 24 | 35,1% | 1 901 | 2 195 | -294 | 51,4 | 59,3 | 33 | 1 00230,4 | 2888,7 | 71421,6 | 39211,9 | 2246,8 | 621,9 | 762,3 | 42612,9 | 38711,7 | 40912,4 | 0,92 | 474–1 18514,4–35,9 | 40,0% | 144–5134,4–15,5 | 28,1% | 618–1 69818,7–51,5 | 36,4% | 291–4978,8–15,1 | 58,6% | |
| 10 | 21 | 12 | 9 | 57,1% | 1 351 | 1 395 | -44 | 64,3 | 66,4 | 19 | 67135,3 | 1578,3 | 51427,1 | 32016,8 | 1226,4 | 221,2 | 442,3 | 24212,7 | 1608,4 | 21511,3 | 1,32 | 301–69215,8–36,4 | 43,5% | 162–5308,5–27,9 | 30,6% | 463–1 22224,4–64,3 | 37,9% | 160–2378,4–12,5 | 67,5% | |
| 11 | 20 | 11 | 9 | 55,0% | 1 277 | 1 224 | +53 | 63,9 | 61,2 | 18 | 54330,2 | 1417,8 | 40222,3 | 25314,1 | 1729,6 | 502,8 | 351,9 | 19911,1 | 26814,9 | 26014,4 | 1,27 | 337–69718,7–38,7 | 48,4% | 89–3304,9–18,3 | 27,0% | 426–1 02723,7–57,1 | 41,5% | 197–29010,9–16,1 | 67,9% | |
| 12 | 14 | 9 | 5 | 64,3% | 936 | 837 | +99 | 66,9 | 59,8 | 13 | 43233,2 | 1118,5 | 32124,7 | 16112,4 | 1068,2 | 372,8 | 191,5 | 15812,2 | 19715,2 | 20816,0 | 1,02 | 255–52119,6–40,1 | 48,9% | 67–2345,2–18,0 | 28,6% | 322–75524,8–58,1 | 42,6% | 171–25213,2–19,4 | 67,9% | |
| 13 | 10 | 8 | 2 | 80,0% | 743 | 626 | +117 | 74,3 | 62,6 | 10 | 36736,7 | 868,6 | 28128,1 | 15715,7 | 717,1 | 242,4 | 191,9 | 14214,2 | 11711,7 | 16616,6 | 1,11 | 170–33217,0–33,2 | 51,2% | 84–2608,4–26,0 | 32,3% | 254–59225,4–59,2 | 42,9% | 151–19915,1–19,9 | 75,9% | |
| 14 | 14 | 8 | 6 | 57,1% | 761 | 720 | +41 | 54,4 | 51,4 | 13 | 40931,5 | 1299,9 | 28021,5 | 16812,9 | 1048,0 | 302,3 | 181,4 | 17513,5 | 19515,0 | 15812,2 | 0,96 | 190–43214,6–33,2 | 44,0% | 67–2695,2–20,7 | 24,9% | 257–70119,8–53,9 | 36,7% | 98–1957,5–15,0 | 50,3% | |
| 15 | 20 | 8 | 12 | 40,0% | 1 384 | 1 438 | -54 | 69,2 | 71,9 | 19 | 66935,2 | 1879,8 | 48225,4 | 30215,9 | 1266,6 | 311,6 | 382,0 | 27014,2 | 26013,7 | 27114,3 | 1,12 | 430–88822,6–46,7 | 48,4% | 93–2864,9–15,1 | 32,5% | 523–1 17427,5–61,8 | 44,5% | 162–2978,5–15,6 | 54,5% | |
| 16 | 35 | 8 | 27 | 22,9% | 2 240 | 2 469 | -229 | 64,0 | 70,5 | 33 | 1 11833,9 | 33410,1 | 78423,8 | 47814,5 | 2828,5 | 762,3 | 662,0 | 43213,1 | 38211,6 | 38411,6 | 1,11 | 614–1 39418,6–42,2 | 44,0% | 202–7066,1–21,4 | 28,6% | 816–2 10024,7–63,6 | 38,9% | 242–4437,3–13,4 | 54,6% | |
| 17 | 13 | 7 | 6 | 53,8% | 894 | 803 | +91 | 68,8 | 61,8 | 12 | 38231,8 | 957,9 | 28723,9 | 22118,4 | 867,2 | 161,3 | 292,4 | 15512,9 | 16013,3 | 16413,7 | 1,43 | 222–45618,5–38,0 | 48,7% | 93–2687,8–22,3 | 34,7% | 315–72426,3–60,3 | 43,5% | 100–1608,3–13,3 | 62,5% | |
| 18 | 8 | 7 | 1 | 87,5% | 612 | 543 | +69 | 76,5 | 67,9 | 8 | 32640,8 | 9311,6 | 23329,1 | 12515,6 | 536,6 | 141,8 | 101,3 | 9211,5 | 12315,4 | 11914,9 | 1,36 | 167–35620,9–44,5 | 46,9% | 67–2028,4–25,3 | 33,2% | 234–55829,3–69,8 | 41,9% | 77–1289,6–16,0 | 60,2% | |
| 19 | 12 | 7 | 5 | 58,3% | 796 | 732 | +64 | 66,3 | 61,0 | 11 | 44040,0 | 11810,7 | 32229,3 | 17215,6 | 756,8 | 282,5 | 211,9 | 16515,0 | 16014,5 | 18516,8 | 1,04 | 227–46520,6–42,3 | 48,8% | 48–1934,4–17,5 | 24,9% | 275–65825,0–59,8 | 41,8% | 137–22812,5–20,7 | 60,1% | |
| 20 | 14 | 7 | 7 | 50,0% | 883 | 847 | +36 | 63,1 | 60,5 | 13 | 44434,2 | 1199,2 | 32525,0 | 16112,4 | 1148,8 | 161,2 | 151,2 | 15111,6 | 15712,1 | 17613,5 | 1,07 | 210–43416,2–33,4 | 48,4% | 116–3648,9–28,0 | 31,9% | 326–79825,1–61,4 | 40,9% | 140–20610,8–15,8 | 68,0% | |
| 21 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 778 | 694 | +84 | 70,7 | 63,1 | 10 | 40040,0 | 12812,8 | 27227,2 | 18118,1 | 10310,3 | 171,7 | 121,2 | 13213,2 | 13213,2 | 12612,6 | 1,37 | 237–48223,7–48,2 | 49,2% | 48–1814,8–18,1 | 26,5% | 285–66328,5–66,3 | 43,0% | 95–1429,5–14,2 | 66,9% | |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 815 | 764 | +51 | 74,1 | 69,5 | 10 | 35135,1 | 969,6 | 25525,5 | 15715,7 | 747,4 | 181,8 | 222,2 | 13513,5 | 13813,8 | 16216,2 | 1,16 | 220–44422,0–44,4 | 49,5% | 53–1725,3–17,2 | 30,8% | 273–61627,3–61,6 | 44,3% | 129–18012,9–18,0 | 71,7% | |
| 23 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 664 | 617 | +47 | 60,4 | 56,1 | 10 | 36636,6 | 11111,1 | 25525,5 | 14014,0 | 999,9 | 212,1 | 101,0 | 12012,0 | 16216,2 | 11611,6 | 1,17 | 185–37418,5–37,4 | 49,5% | 61–2596,1–25,9 | 23,6% | 246–63324,6–63,3 | 38,9% | 66–1176,6–11,7 | 56,4% | |
| 24 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 727 | 683 | +44 | 66,1 | 62,1 | 10 | 36236,2 | 959,5 | 26726,7 | 15915,9 | 808,0 | 60,6 | 191,9 | 11911,9 | 15315,3 | 12312,3 | 1,34 | 202–42220,2–42,2 | 47,9% | 50–2065,0–20,6 | 24,3% | 252–62825,2–62,8 | 40,1% | 99–1459,9–14,5 | 68,3% | |
| 25 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 755 | 712 | +43 | 68,6 | 64,7 | 10 | 35835,8 | 959,5 | 26326,3 | 19319,3 | 696,9 | 161,6 | 252,5 | 13013,0 | 14414,4 | 14514,5 | 1,48 | 220–40822,0–40,8 | 53,9% | 47–1974,7–19,7 | 23,9% | 267–60526,7–60,5 | 44,1% | 129–16312,9–16,3 | 79,1% | |
| 26 | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 708 | 694 | +14 | 64,4 | 63,1 | 10 | 31731,7 | 636,3 | 25425,4 | 13013,0 | 636,3 | 121,2 | 282,8 | 14814,8 | 15015,0 | 14614,6 | 0,88 | 191–36319,1–36,3 | 52,6% | 44–1694,4–16,9 | 26,0% | 235–53223,5–53,2 | 44,2% | 120–17612,0–17,6 | 68,2% | |
| 27 | 14 | 6 | 8 | 42,9% | 968 | 996 | -28 | 69,1 | 71,1 | 13 | 42832,9 | 957,3 | 33325,6 | 15311,8 | 937,2 | 141,1 | 171,3 | 15812,2 | 13310,2 | 19615,1 | 0,97 | 233–46817,9–36,0 | 49,8% | 94–3107,2–23,8 | 30,3% | 327–77825,2–59,8 | 42,0% | 149–22811,5–17,5 | 65,4% | |
| 28 | 17 | 6 | 11 | 35,3% | 1 015 | 1 087 | -72 | 59,7 | 63,9 | 16 | 56035,0 | 1449,0 | 41626,0 | 23914,9 | 1237,7 | 171,1 | 301,9 | 22914,3 | 22914,3 | 19212,0 | 1,04 | 319–67319,9–42,1 | 47,4% | 78–2864,9–17,9 | 27,3% | 397–95924,8–59,9 | 41,4% | 102–1896,4–11,8 | 54,0% | |
| 29 | 11 | 5 | 6 | 45,5% | 692 | 722 | -30 | 62,9 | 65,6 | 10 | 38938,9 | 12612,6 | 26326,3 | 17617,6 | 707,0 | 111,1 | 212,1 | 13313,3 | 13413,4 | 11911,9 | 1,32 | 243–55124,3–55,1 | 44,1% | 22–962,2–9,6 | 22,9% | 265–64726,5–64,7 | 41,0% | 86–1518,6–15,1 | 57,0% | |
| 30 | 12 | 5 | 7 | 41,7% | 758 | 819 | -61 | 63,2 | 68,3 | 11 | 38134,6 | 988,9 | 28325,7 | 18216,5 | 605,5 | 30,3 | 191,7 | 15013,6 | 13512,3 | 11210,2 | 1,21 | 234–45721,3–41,5 | 51,2% | 68–2546,2–23,1 | 26,8% | 302–71127,5–64,6 | 42,5% | 78–1227,1–11,1 | 63,9% | |
| 31 | 11 | 4 | 7 | 36,4% | 667 | 650 | +17 | 60,6 | 59,1 | 10 | 32532,5 | 909,0 | 23523,5 | 16116,1 | 757,5 | 202,0 | 212,1 | 14914,9 | 12112,1 | 10810,8 | 1,08 | 224–45222,4–45,2 | 49,6% | 35–1213,5–12,1 | 28,9% | 259–57325,9–57,3 | 45,2% | 68–1156,8–11,5 | 59,1% | |
| 32 | 14 | 3 | 11 | 21,4% | 728 | 1 033 | -305 | 52,0 | 73,8 | 13 | 34426,5 | 594,5 | 28521,9 | 14611,2 | 977,5 | 120,9 | 201,5 | 21916,8 | 17913,8 | 16812,9 | 0,67 | 140–35210,8–27,1 | 39,8% | 101–3747,8–28,8 | 27,0% | 241–72618,5–55,8 | 33,2% | 89–1796,8–13,8 | 49,7% | |
| 33 | 6 | 2 | 4 | 33,3% | 370 | 486 | -116 | 61,7 | 81,0 | 6 | 20133,5 | 549,0 | 14724,5 | 6410,7 | 315,2 | 40,7 | 81,3 | 6911,5 | 6811,3 | 9015,0 | 0,93 | 108–23818,0–39,7 | 45,4% | 31–1445,2–24,0 | 21,5% | 139–38223,2–63,7 | 36,4% | 61–10110,2–16,8 | 60,4% | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 68 | 42 | +26 | 68,0 | 42,0 | 1 | 3636,0 | 99,0 | 2727,0 | 1515,0 | 66,0 | 11,0 | 11,0 | 1010,0 | 1616,0 | 1616,0 | 1,50 | 18–3018,0–30,0 | 60,0% | 6–246,0–24,0 | 25,0% | 24–5424,0–54,0 | 44,4% | 14–2114,0–21,0 | 66,7% | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 73 | 59 | +14 | 73,0 | 59,0 | 1 | 4040,0 | 1717,0 | 2323,0 | 1818,0 | 1414,0 | 33,0 | 00,0 | 1313,0 | 1212,0 | 1717,0 | 1,38 | 26–5126,0–51,0 | 51,0% | 3–123,0–12,0 | 25,0% | 29–6329,0–63,0 | 46,0% | 12–1912,0–19,0 | 63,2% | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 69 | 59 | +10 | 69,0 | 59,0 | 1 | 2727,0 | 77,0 | 2020,0 | 1818,0 | 88,0 | 11,0 | 11,0 | 88,0 | 1616,0 | 1717,0 | 2,25 | 18–3618,0–36,0 | 50,0% | 6–216,0–21,0 | 28,6% | 24–5724,0–57,0 | 42,1% | 15–1615,0–16,0 | 93,8% | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 64 | 54 | +10 | 64,0 | 54,0 | 1 | 3737,0 | 99,0 | 2828,0 | 1313,0 | 77,0 | 00,0 | 00,0 | 1212,0 | 1414,0 | 1616,0 | 1,08 | 15–3415,0–34,0 | 44,1% | 8–238,0–23,0 | 34,8% | 23–5723,0–57,0 | 40,4% | 10–1310,0–13,0 | 76,9% | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 77 | 68 | +9 | 77,0 | 68,0 | 1 | 4646,0 | 1212,0 | 3434,0 | 1818,0 | 66,0 | 33,0 | 55,0 | 1515,0 | 1414,0 | 1414,0 | 1,20 | 30–5730,0–57,0 | 52,6% | 3–83,0–8,0 | 37,5% | 33–6533,0–65,0 | 50,8% | 8–138,0–13,0 | 61,5% | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 86 | 85 | +1 | 86,0 | 85,0 | 1 | 4343,0 | 1111,0 | 3232,0 | 2424,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 1010,0 | 1515,0 | 1616,0 | 2,40 | 26–4826,0–48,0 | 54,2% | 8–248,0–24,0 | 33,3% | 34–7234,0–72,0 | 47,2% | 10–1810,0–18,0 | 55,6% | |
| 40 | 13 | 1 | 12 | 7,7% | 585 | 811 | -226 | 45,0 | 62,4 | 12 | 42435,3 | 1169,7 | 30825,7 | 1189,8 | 867,2 | 131,1 | 141,2 | 16713,9 | 12510,4 | 1149,5 | 0,71 | 138–35911,5–29,9 | 38,4% | 59–3624,9–30,2 | 16,3% | 197–72116,4–60,1 | 27,3% | 63–1275,3–10,6 | 49,6% | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 68 | 77 | -9 | 68,0 | 77,0 | 1 | 3333,0 | 1515,0 | 1818,0 | 1515,0 | 88,0 | 55,0 | 33,0 | 99,0 | 1515,0 | 1313,0 | 1,67 | 15–3815,0–38,0 | 39,5% | 9–339,0–33,0 | 27,3% | 24–7124,0–71,0 | 33,8% | 11–1511,0–15,0 | 73,3% | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 59 | 69 | -10 | 59,0 | 69,0 | 1 | 3636,0 | 1111,0 | 2525,0 | 1010,0 | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 1515,0 | 1717,0 | 1515,0 | 0,67 | 19–3519,0–35,0 | 54,3% | 4–174,0–17,0 | 23,5% | 23–5223,0–52,0 | 44,2% | 9–159,0–15,0 | 60,0% | |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 68 | 83 | -15 | 68,0 | 83,0 | 1 | 3535,0 | 99,0 | 2626,0 | 1818,0 | 44,0 | 11,0 | 00,0 | 1111,0 | 1717,0 | 1212,0 | 1,64 | 20–4320,0–43,0 | 46,5% | 7–237,0–23,0 | 30,4% | 27–6627,0–66,0 | 40,9% | 7–127,0–12,0 | 58,3% | |
| 44 | 13 | 0 | 13 | 0,0% | 639 | 830 | -191 | 49,2 | 63,8 | 11 | 34231,1 | 978,8 | 24522,3 | 999,0 | 807,3 | 222,0 | 201,8 | 14212,9 | 14413,1 | 11810,7 | 0,70 | 144–38613,1–35,1 | 37,3% | 61–2655,5–24,1 | 23,0% | 205–65118,6–59,2 | 31,5% | 58–1155,3–10,5 | 50,4% |
Mecze, bilans i punkty liczone są z wyników meczów, więc obejmują całe te rozgrywki. Zakładki „Protokół” i „Rzuty” pochodzą z protokołów meczowych, a te są w bazie przy 315 z 341 meczów tych rozgrywek — kolumna „M*” mówi, ile ich przypada na daną drużynę. Kreska znaczy „nie ma protokołu”, a nie „zero” — to dwie różne rzeczy i nie stoją w klasyfikacji obok siebie. „Na mecz” dzieli przez M*, czyli przez mecze z protokołem, a nie przez wszystkie rozegrane. Straty i faule obejmują też zdarzenia drużynowe bez zawodnika (24 sekundy, 8 sekund, faul ławki), dlatego mogą być większe niż suma z kart zawodników. Kolejność wyjściowa: wygrane malejąco, przy równych wygranych lepsza różnica punktów.
