4 listopada 2023, 19:153. Liga, sezon 3WBAWBA ARENA - BOISKO B
CROSS JEANS LITgospodarzwynik 95 do 69
GKS TACHIMETRgość
Statystyki
| Zawodnik | #Numer na koszulce | MINMinuty na parkiecie | PTSPunkty | FGMRzuty z gry trafione | FGARzuty z gry oddane | FG%Skuteczność rzutów z gry | 2PMRzuty za dwa trafione | 2PARzuty za dwa oddane | 3PMRzuty za trzy trafione | 3PARzuty za trzy oddane | 3P%Skuteczność rzutów za trzy | FTMRzuty wolne trafione | FTARzuty wolne oddane | FT%Skuteczność rzutów wolnych | REBZbiórki razem | OREBZbiórki w ataku | DREBZbiórki w obronie | ASTAsysty | STLPrzechwyty | BLKBloki | TOStraty | PFPrzewinienia własne | PFDPrzewinienia wymuszone na przeciwniku | EFFWskaźnik skuteczności | +/-Różnica punktowa przy tym zawodniku na parkiecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Lutrzykowski | 42 | 44:22 | 38 | 17 | 30 | 56,7% | 17 | 30 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 80,0% | 25 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 56 | 22 |
| Enhar Ozturk | 25 | 42:02 | 22 | 7 | 15 | 46,7% | 1 | 2 | 6 | 13 | 46,2% | 2 | 3 | 66,7% | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 27 |
| Rafal Kowalski | 99 | 32:01 | 16 | 7 | 16 | 43,8% | 7 | 16 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100,0% | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
| Meric Kansak | 1 | 45:49 | 14 | 5 | 11 | 45,5% | 3 | 8 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 26 | 21 |
| Samed Balkan | 14 | 31:19 | 5 | 2 | 9 | 22,2% | 1 | 4 | 1 | 5 | 20,0% | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tankut Topuklular | 55 | 44:25 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | — | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 |
| Razem | — | 239:58 | 95 | 38 | 87 | 43,7% | 29 | 62 | 9 | 25 | 36,0% | 10 | 12 | 83,3% | 56 | 22 | 34 | 29 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 128 | — |
| Zawodnik | #Numer na koszulce | MINMinuty na parkiecie | PTSPunkty | FGMRzuty z gry trafione | FGARzuty z gry oddane | FG%Skuteczność rzutów z gry | 2PMRzuty za dwa trafione | 2PARzuty za dwa oddane | 3PMRzuty za trzy trafione | 3PARzuty za trzy oddane | 3P%Skuteczność rzutów za trzy | FTMRzuty wolne trafione | FTARzuty wolne oddane | FT%Skuteczność rzutów wolnych | REBZbiórki razem | OREBZbiórki w ataku | DREBZbiórki w obronie | ASTAsysty | STLPrzechwyty | BLKBloki | TOStraty | PFPrzewinienia własne | PFDPrzewinienia wymuszone na przeciwniku | EFFWskaźnik skuteczności | +/-Różnica punktowa przy tym zawodniku na parkiecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lew Ostrowerkch | 17 | 48:00 | 38 | 13 | 24 | 54,2% | 2 | 5 | 11 | 19 | 57,9% | 1 | 2 | 50,0% | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 34 | -26 |
| Roman Snytiuk | 13 | 48:00 | 25 | 10 | 27 | 37,0% | 10 | 18 | 0 | 9 | 0,0% | 5 | 6 | 83,3% | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | -26 |
| Hubert Mizura | 23 | 23:00 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| Patryk Kondrat | 34 | 14:46 | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 |
| Maciej Abramowicz | 8 | 43:02 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | -25 |
| Marek Nowicki | 59 | 28:19 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -16 |
| Milosz Oraczewski | 5 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Marcel Zimny | 3 | 25:00 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -12 |
| Razem | — | 239:57 | 69 | 26 | 67 | 38,8% | 15 | 36 | 11 | 31 | 35,5% | 6 | 8 | 75,0% | 30 | 5 | 25 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 59 | — |
- #
- Numer na koszulce
- MIN
- Minuty na parkiecie
- PTS
- Punkty
- FGM
- Rzuty z gry trafione
- FGA
- Rzuty z gry oddane
- FG%
- Skuteczność rzutów z gry
- 2PM
- Rzuty za dwa trafione
- 2PA
- Rzuty za dwa oddane
- 3PM
- Rzuty za trzy trafione
- 3PA
- Rzuty za trzy oddane
- 3P%
- Skuteczność rzutów za trzy
- FTM
- Rzuty wolne trafione
- FTA
- Rzuty wolne oddane
- FT%
- Skuteczność rzutów wolnych
- REB
- Zbiórki razem
- OREB
- Zbiórki w ataku
- DREB
- Zbiórki w obronie
- AST
- Asysty
- STL
- Przechwyty
- BLK
- Bloki
- TO
- Straty
- PF
- Przewinienia własne
- PFD
- Przewinienia wymuszone na przeciwniku
- EFF
- Wskaźnik skuteczności: punkty, zbiórki, asysty, przechwyty i bloki na plus, niecelne rzuty z gry, niecelne rzuty wolne i straty na minus. Przewinienia nie wchodzą do wzoru — ani własne, ani wymuszone.
- +/-
- Różnica punktowa przy tym zawodniku na parkiecie
Porównanie drużyn
| Statystyka | CROSS JEANS LIT | GKS TACHIMETR |
|---|---|---|
| Punkty za 2 wyższy % = lepiej | 5829/62 · 46,8%, lepszy wynik | 3015/36 · 41,7% |
| Punkty za 3 wyższy % = lepiej | 279/25 · 36,0%, lepszy wynik | 3311/31 · 35,5% |
| Punkty z wolnych wyższy % = lepiej | 1010/12 · 83,3%, lepszy wynik | 66/8 · 75,0% |
| Zbiórki w obronie | 34, lepszy wynik | 25 |
| Zbiórki w ataku | 22, lepszy wynik | 5 |
| Asysty | 29, lepszy wynik | 7 |
| Przechwyty | 7, lepszy wynik | 6 |
| Straty mniej = lepiej | 9, lepszy wynik | 13 |
Długość paska to udział w parze, liczony osobno w każdym wierszu — wiersze mają różne jednostki i nie leżą na wspólnej skali. Pogrubiona jest ta liczba, która w danym wierszu wypadła lepiej. W trzech wierszach punktowych pasek rysuje zdobyte punkty, a porównywana jest skuteczność, więc pogrubiony procent bywa przy krótszym pasku; przy stratach lepszy jest wynik mniejszy.
Skuteczności nie ma w bazie — liczy się z trafionych i oddanych rzutów przy każdym wyświetleniu. Kreska w kolumnie skuteczności znaczy „nie rzucał”, a nie „nie trafił”. Wiersz „Razem” liczy skuteczność z sum drużyny, nie jako średnią skuteczności zawodników, a kolumny „+/-” nie sumuje wcale: okna gry zawodników nakładają się, więc suma liczyłaby te same punkty po kilka razy.
Przebieg meczu
Zapisu zdarzeń i mapy rzutów tego meczu nie mamy jeszcze w bazie. Możemy je teraz pobrać ze źródła — potrwa to kilkanaście sekund, a potem zostaną tu na stałe.






