DawidStojan
20FOR THE WIN2/3 Liga · 49. Sezon - Jesień 2021
- 2021–2022
- 4 mecze w karierze
- 3 sezony
- 1 drużyna
- 2pktw 2 meczach
- 1,0pktna mecz
- 0,0zbna mecz
- 0,5astna mecz
Ostatni mecz
W tych rozgrywkach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 19 min | 9:35 |
| Punkty | 2 | 1,0 |
| Zbiórki | 0 | 0,0 |
| — w ataku | 0 | 0,0 |
| — w obronie | 0 | 0,0 |
| Asysty | 1 | 0,5 |
| Przechwyty | 0 | 0,0 |
| Bloki | 0 | 0,0 |
| Straty | 0 | 0,0 |
| Przewinienia | 1 | 0,5 |
| Przewinienia rywali na nim | 1 | 0,5 |
| Ocena (EFF) | -2 | -1,0 |
- 25,0%FG1 z 4 z gry
- —3Pani jednej próby za trzy
- 0,0%FT0 z 2 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 1 | 4 | 25,0% |
| Rzuty za dwa | 1 | 4 | 25,0% |
| Rzuty za trzy | 0 | 0 | — |
| Rzuty wolne | 0 | 2 | 0,0% |
Tylko protokoły z rozgrywek 2/3 Liga (49. Sezon - Jesień 2021) w barwach FOR THE WIN. Skuteczności liczone z sum, nie jako średnia z meczów. Pozostałe ligi i sezony — niżej, w części „Cała kariera”.
Mecze w tych rozgrywkach
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lis 2021 | Z98 : 72 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 wrz 2021 | Z65 : 53 | 19:10 | 2 | 0 | 1 |
2 mecze, od najnowszego. Wynik prowadzi do karty meczu.
Cała kariera
2021–2022 · 4 mecze · 3 sezony · 1 drużyna. Suma wszystkich protokołów z tą nazwą — także z innych lig, drużyn i sezonów.
Sezon po sezonie
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WBA2. Liga | FOR THE WIN | 1 | 0:00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| UNBA 502. Liga | FOR THE WIN | 1 | 0:00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| 49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga | FOR THE WIN | 2 | 9:35 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 25,0% | — | 0,0% |
Wiersz to sezon, rozgrywki i drużyna — jedna osoba w dwóch ligach ma dwa wiersze. Nazwa sezonu prowadzi do statystyk z tych rozgrywek na tej stronie, nazwa ligi do terminarza.






