EdwinMilewski
- 2025
- 2 mecze
- 2 sezony
- 1 drużyna
- 15pktw karierze
- 7,5pktna mecz
- 6,5zbna mecz
- 1,0astna mecz
Wykresy na tle ligi, mapa rzutów i forma liczą się dla jednych rozgrywek — wybierz sezon i drużynę wyżej. Niżej: cała kariera.
Kariera w liczbach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 56 min | 28:09 |
| Punkty | 15 | 7,5 |
| Zbiórki | 13 | 6,5 |
| — w ataku | 3 | 1,5 |
| — w obronie | 10 | 5,0 |
| Asysty | 2 | 1,0 |
| Przechwyty | 1 | 0,5 |
| Bloki | 1 | 0,5 |
| Straty | 1 | 0,5 |
| Przewinienia | 2 | 1,0 |
| Przewinienia rywali na nim | 4 | 2,0 |
| Ocena (EFF) | 24 | 12,0 |
- 54,5%FG6 z 11 z gry
- —3Pani jednej próby za trzy
- 60,0%FT3 z 5 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 6 | 11 | 54,5% |
| Rzuty za dwa | 6 | 11 | 54,5% |
| Rzuty za trzy | 0 | 0 | — |
| Rzuty wolne | 3 | 5 | 60,0% |
Suma wszystkich protokołów meczowych, w których występuje ta nazwa — także z różnych drużyn i sezonów. Skuteczności liczone z sum kariery, nie jako średnia z meczów.
Odznaki
- Double-doublez SOFTSWISS BASKETBALL, 13 kwi 2025
- Debiut w WBArozegranych meczów: 2
Progi policzone na naszej bazie, nie przepisane z ligi zawodowej. Odznaka za pojedynczy mecz prowadzi do jego karty.






