JakubMiatkowski
1MDM SERWIS1. Liga · 9WBA
- 2022–2026
- 13 meczów w karierze
- 4 sezony
- 2 drużyny
- 21pktw 3 meczach
- 7,0pktna mecz
- 4,0zbna mecz
- 3,7astna mecz
Ostatni mecz
W tych rozgrywkach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 105 min | 34:51 |
| Punkty | 21 | 7,0 |
| Zbiórki | 12 | 4,0 |
| — w ataku | 1 | 0,3 |
| — w obronie | 11 | 3,7 |
| Asysty | 11 | 3,7 |
| Przechwyty | 7 | 2,3 |
| Bloki | 0 | 0,0 |
| Straty | 10 | 3,3 |
| Przewinienia | 3 | 1,0 |
| Przewinienia rywali na nim | 2 | 0,7 |
| Ocena (EFF) | 30 | 10,0 |
- 41,2%FG7 z 17 z gry
- 37,5%3P6 z 16 za trzy
- 50,0%FT1 z 2 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 7 | 17 | 41,2% |
| Rzuty za dwa | 1 | 1 | 100,0% |
| Rzuty za trzy | 6 | 16 | 37,5% |
| Rzuty wolne | 1 | 2 | 50,0% |
Tylko protokoły z rozgrywek 1. Liga (9WBA) w barwach MDM SERWIS. Skuteczności liczone z sum, nie jako średnia z meczów. Pozostałe ligi i sezony — niżej, w części „Cała kariera”.
Mecze w tych rozgrywkach
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 paź 2026 | P32 : 53 | 33:25 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 paź 2026 | Z63 : 55 | 31:25 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 wrz 2026 | Z65 : 61 | 39:42 | 16 | 5 | 4 |
3 mecze, od najnowszego. Wynik prowadzi do karty meczu.
Cała kariera
2022–2026 · 13 meczów · 4 sezony · 2 drużyny. Suma wszystkich protokołów z tą nazwą — także z innych lig, drużyn i sezonów.
Sezon po sezonie
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WBA1. Liga | MDM SERWIS | 3 | 34:51 | 21 | 7,0 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 0,0 | 41,2% | 37,5% | 50,0% |
| 2WBA1. Liga | NTL | 2 | 0:00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| 1WBA1. Liga | NTL | 1 | 0:00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| UNBA 501. Liga | NTL | 7 | 37:45 | 61 | 8,7 | 3,9 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 28,8% | 22,0% | 66,7% |
Wiersz to sezon, rozgrywki i drużyna — jedna osoba w dwóch ligach ma dwa wiersze. Nazwa sezonu prowadzi do statystyk z tych rozgrywek na tej stronie, nazwa ligi do terminarza.






