MaciejDobrowolski
35NLB
- 2026
- 2 mecze
- 1 sezon
- 1 drużyna
- 18pktw karierze
- 9,0pktna mecz
- 3,0zbna mecz
- 3,0astna mecz
Kariera w liczbach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 80 min | 40:08 |
| Punkty | 18 | 9,0 |
| Zbiórki | 6 | 3,0 |
| — w ataku | 2 | 1,0 |
| — w obronie | 4 | 2,0 |
| Asysty | 6 | 3,0 |
| Przechwyty | 4 | 2,0 |
| Bloki | 0 | 0,0 |
| Straty | 5 | 2,5 |
| Przewinienia | 4 | 2,0 |
| Przewinienia rywali na nim | 7 | 3,5 |
| Ocena (EFF) | 15 | 7,5 |
- 26,3%FG5 z 19 z gry
- 28,6%3P4 z 14 za trzy
- 100,0%FT4 z 4 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 5 | 19 | 26,3% |
| Rzuty za dwa | 1 | 5 | 20,0% |
| Rzuty za trzy | 4 | 14 | 28,6% |
| Rzuty wolne | 4 | 4 | 100,0% |
Suma wszystkich protokołów meczowych, w których występuje ta nazwa — także z różnych drużyn i sezonów. Skuteczności liczone z sum kariery, nie jako średnia z meczów.
Odznaki
- Mecz 4+ trójkiz D7, 18 paź 2026
- Debiut w WBArozegranych meczów: 2
Progi policzone na naszej bazie, nie przepisane z ligi zawodowej. Odznaka za pojedynczy mecz prowadzi do jego karty.






