MarcinMars
- 2024–2026
- 36 meczów
- 5 sezonów
- 1 drużyna
- 216pktw karierze
- 6,0pktna mecz
- 5,6zbna mecz
- 0,8astna mecz
Mecze
9WBA2. Liga · MLK BASKET4 mecz. · 30 pkt · 7,5 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 paź 2026 | Z78 : 63 | 22:40 | 1 | 6 | 0 | |
| 18 paź 2026 | Z61 : 42 | 28:31 | 8 | 12 | 0 | |
| 10 paź 2026 | P51 : 63 | 48:00 | 6 | 7 | 1 | |
| 26 wrz 2026 | Z76 : 53 | 32:34 | 15 | 5 | 2 |
8WBA2. Liga · MLK BASKET8 mecz. · 46 pkt · 5,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maj 2026 | P53 : 67 | 24:46 | 4 | 4 | 0 | |
| 26 kwi 2026 | P47 : 56 | 37:08 | 6 | 3 | 0 | |
| 18 kwi 2026 | P41 : 57 | 37:55 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 kwi 2026 | Z72 : 68 | 33:43 | 6 | 6 | 0 | |
| 29 mar 2026 | Z73 : 58 | 19:22 | 9 | 6 | 0 | |
| 21 mar 2026 | P75 : 82 | 23:30 | 11 | 4 | 2 | |
| 1 mar 2026 | Z61 : 56 | 35:04 | 2 | 2 | 1 | |
| 22 lut 2026 | P57 : 69 | 23:00 | 4 | 2 | 3 |
7WBA2. Liga · MLK BASKET5 mecz. · 28 pkt · 5,6 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 paź 2025 | Z62 : 59 | 24:52 | 9 | 4 | 0 | |
| 19 paź 2025 | Z62 : 55 | 28:28 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 paź 2025 | Z76 : 73 | 29:10 | 6 | 7 | 2 | |
| 5 paź 2025 | P63 : 77 | 14:33 | 4 | 2 | 0 | |
| 27 wrz 2025 | P56 : 75 | 21:37 | 2 | 3 | 0 |
6WBA2. Liga · MLK BASKET10 mecz. · 59 pkt · 5,9 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cze 2025 | Z75 : 45 | 43:01 | 11 | 21 | 4 | |
| 18 maj 2025 | Z71 : 26 | 39:38 | 5 | 11 | 3 | |
| 10 maj 2025 | P55 : 74 | 21:10 | 10 | 5 | 0 | |
| 26 kwi 2025 | Z74 : 57 | 23:51 | 6 | 4 | 1 | |
| 13 kwi 2025 | P61 : 72 | 12:34 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 kwi 2025 | P67 : 101 | 37:16 | 8 | 11 | 1 | |
| 23 mar 2025 | P55 : 84 | 29:52 | 6 | 3 | 1 | |
| 15 mar 2025 | Z61 : 52 | 28:52 | 4 | 7 | 0 | |
| 9 mar 2025 | Z77 : 50 | 24:52 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 mar 2025 | P57 : 65 | 22:07 | 6 | 5 | 0 |
5WBA2. Liga · MLK BASKET9 mecz. · 53 pkt · 5,9 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sty 2025 | P57 : 61 | 33:53 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 gru 2024 | Z85 : 75 | 23:40 | 8 | 5 | 0 | |
| 8 gru 2024 | Z63 : 61 | 25:23 | 4 | 4 | 2 | |
| 30 lis 2024 | P54 : 67 | 28:31 | 4 | 3 | 1 | |
| 17 lis 2024 | Z70 : 57 | 32:55 | 4 | 9 | 1 | |
| 26 paź 2024 | P59 : 73 | 24:04 | 10 | 8 | 1 | |
| 20 paź 2024 | P51 : 63 | 20:19 | 6 | 5 | 1 | |
| 13 paź 2024 | Z70 : 60 | 26:46 | 14 | 5 | 1 | |
| 6 paź 2024 | Z56 : 53 | 23:31 | 0 | 5 | 0 |
Najnowsze rozgrywki są rozwinięte, starsze rozwijają się kliknięciem. Wynik prowadzi do karty meczu.






