Ostatni mecz
W tych rozgrywkach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 181 min | 30:11 |
| Punkty | 14 | 2,3 |
| Zbiórki | 22 | 3,7 |
| — w ataku | 4 | 0,7 |
| — w obronie | 18 | 3,0 |
| Asysty | 2 | 0,3 |
| Przechwyty | 3 | 0,5 |
| Bloki | 1 | 0,2 |
| Straty | 4 | 0,7 |
| Przewinienia | 7 | 1,2 |
| Przewinienia rywali na nim | 3 | 0,5 |
| Ocena (EFF) | 28 | 4,7 |
- 33,3%FG5 z 15 z gry
- 0,0%3P0 z 2 za trzy
- 100,0%FT4 z 4 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 5 | 15 | 33,3% |
| Rzuty za dwa | 5 | 13 | 38,5% |
| Rzuty za trzy | 0 | 2 | 0,0% |
| Rzuty wolne | 4 | 4 | 100,0% |
Tylko protokoły z rozgrywek 3. Liga (49. Sezon - Jesień 2021) w barwach LITERY. Skuteczności liczone z sum, nie jako średnia z meczów. Pozostałe ligi i sezony — niżej, w części „Cała kariera”.
Mecze w tych rozgrywkach
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 lut 2022 | P61 : 63 | 21:38 | 6 | 1 | 1 | |
| 23 sty 2022 | Z60 : 52 | 40:32 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 sty 2022 | Z79 : 61 | 18:55 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 gru 2021 | Z60 : 30 | 48:00 | 0 | 7 | 0 | |
| 27 lis 2021 | P49 : 65 | 25:16 | 0 | 3 | 1 | |
| 21 lis 2021 | Z70 : 67 | 26:46 | 0 | 3 | 0 |
6 meczów, od najnowszego. Wynik prowadzi do karty meczu.
Cała kariera
2020–2023 · 53 mecze · 6 sezonów · 1 drużyna. Suma wszystkich protokołów z tą nazwą — także z innych lig, drużyn i sezonów.
Sezon po sezonie
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WBA2. Liga | LITERY | 7 | 20:29 | 8 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 27,3% | — | 100,0% |
| 1WBA3. Liga | LITERY | 11 | 18:27 | 8 | 0,7 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 25,0% | — | — |
| 1WBABaraże | LITERY | 1 | 28:35 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | — | 50,0% |
| UNBA 503. Liga | LITERY | 10 | 21:31 | 9 | 0,9 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 23,5% | — | 25,0% |
| 49. Sezon - Jesień 20213. Liga | LITERY | 6 | 30:11 | 14 | 2,3 | 3,7 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 33,3% | 0,0% | 100,0% |
| 49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga | LITERY | 3 | 31:33 | 8 | 2,7 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 44,4% | — | — |
| Tagomago.pl Cup Amator 2021Tagomago.pl Cup Amator 2021 | LITERY | 7 | 36:10 | 16 | 2,3 | 5,0 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 38,1% | — | 0,0% |
| 48. Sezon - Jesień 20202. Liga | LITERY | 8 | 31:13 | 19 | 2,4 | 3,8 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 34,6% | 0,0% | 50,0% |
Wiersz to sezon, rozgrywki i drużyna — jedna osoba w dwóch ligach ma dwa wiersze. Nazwa sezonu prowadzi do statystyk z tych rozgrywek na tej stronie, nazwa ligi do terminarza.






