
Drużyna · sezon 49. Sezon - Jesień 2021
AMIGOS
1. Liga · Grupa Aprzed pierwszym meczem1. Liga · Grupa Bprzed pierwszym meczem1. Liga · Grupa Cprzed pierwszym meczem1. Liga · Grupa Dprzed pierwszym meczem2. Liga · Grupa A2. miejsce z 72/3 Liga · Kwalifikacje: Grupa B1. miejsce z 6
Mecze sezonu 49. Sezon - Jesień 2021
- 27 lut 2022
BC LITUANICAZ77 : 59BoxscoreKarta Genius - 20 lut 2022
ORLY TEMIDYZ61 : 57BoxscoreKarta Genius - 19 lut 2022
SAHELZ69 : 64BoxscoreKarta Genius - 13 lut 2022
HANTLE I GARYZ82 : 53BoxscoreKarta Genius - 23 sty 2022
VABANKZ83 : 76BoxscoreKarta Genius - 16 sty 2022
TACO TEAMZ78 : 66BoxscoreKarta Genius - 5 gru 2021
ORLY TEMIDYP59 : 71BoxscoreKarta Genius - 28 lis 2021
FOR THE WINZ93 : 78BoxscoreKarta Genius - 14 lis 2021
BANKSTERSZ87 : 78BoxscoreKarta Genius - 7 lis 2021
HOMIESZ91 : 82BoxscoreKarta Genius - 24 paź 2021
BANKSTERSZ85 : 75BoxscoreKarta Genius - 17 paź 2021
TEAM EUROPEZ71 : 36BoxscoreKarta Genius - 3 paź 2021
TACO TEAMZ99 : 47BoxscoreKarta Genius - 26 wrz 2021
WOLVESZ94 : 62BoxscoreKarta Genius
Skład
| Zawodnik | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Ziental | 35, 91 | 12 | 251 | 20,9 | 87 | 46 | 38 |
| Roman Jancik | 9 | 8 | 148 | 18,5 | 53 | 12 | 26 |
| Marcin Gestern | 0, 33 | 9 | 110 | 12,2 | 59 | 10 | 24 |
| Dariusz Daca | 14 | 8 | 99 | 12,4 | 41 | 32 | 25 |
| Dawid Juskowiak | 0, 1, 7 | 7 | 95 | 13,6 | 31 | 5 | 19 |
| Miroslaw Wojtynski | 0, 19, 20 | 9 | 89 | 9,9 | 37 | 26 | 21 |
| Sebastian Jankowski | 0, 35, 45 | 9 | 82 | 9,1 | 62 | 20 | 14 |
| Przemyslaw Piekarski | 15, 5 | 9 | 51 | 5,7 | 46 | 9 | 14 |
| Lukasz Beresinski | 3 | 10 | 42 | 4,2 | 38 | 35 | 10 |
| Marek Rucinski | 24, 4 | 7 | 41 | 5,9 | 11 | 10 | 16 |
| Bartosz Garwolinski | 10 | 4 | 28 | 7,0 | 16 | 10 | 17 |
| Piotr Naploszek | 15, 78 | 10 | 8 | 0,8 | 31 | 9 | 2 |
| Tomasz Suska | 0, 00 | 2 | 8 | 4,0 | 14 | 3 | 8 |
Skład rzeczywisty: zawodnicy, którzy wystąpili w barwach drużyny w tym sezonie. Kolejność wg zdobytych punktów. Brak protokołu z 1 z 14 rozegranych meczów — występy z nich nie są tu policzone.
Historia
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WBA | 1. Liga · Dywizja A | 8 / 9 | 2-6 | 517 | 560 | 10 |
| UNBA 50 | 1. Liga · Dywizja A | 9 / 11 | 2-7 | 630 | 704 | 11 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 1. Liga · Grupa A | przed pierwszym meczem | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 1. Liga · Grupa B | przed pierwszym meczem | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 1. Liga · Grupa C | przed pierwszym meczem | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 1. Liga · Grupa D | przed pierwszym meczem | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 2. Liga · Grupa A | 2 / 7 | 4-1 | 400 | 369 | 9 |
| 49. Sezon - Jesień 2021 | 2/3 Liga · Kwalifikacje: Grupa B | 1 / 6 | 5-0 | 440 | 302 | 10 |






