AdamNyckowski
8OSTAP RUSZTOWANIABaraże · 8WBA
- 2024–2026
- 67 meczów w karierze
- 6 sezonów
- 2 drużyny
- 0pktw 1 meczu
- 0,0pktna mecz
- 3,0zbna mecz
- 1,0astna mecz
Ostatni mecz
W tych rozgrywkach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 33 min | 32:55 |
| Punkty | 0 | 0,0 |
| Zbiórki | 3 | 3,0 |
| — w ataku | 0 | 0,0 |
| — w obronie | 3 | 3,0 |
| Asysty | 1 | 1,0 |
| Przechwyty | 0 | 0,0 |
| Bloki | 0 | 0,0 |
| Straty | 1 | 1,0 |
| Przewinienia | 1 | 1,0 |
| Przewinienia rywali na nim | 3 | 3,0 |
| Ocena (EFF) | -1 | -1,0 |
- 0,0%FG0 z 2 z gry
- 0,0%3P0 z 1 za trzy
- 0,0%FT0 z 2 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 0 | 2 | 0,0% |
| Rzuty za dwa | 0 | 1 | 0,0% |
| Rzuty za trzy | 0 | 1 | 0,0% |
| Rzuty wolne | 0 | 2 | 0,0% |
Tylko protokoły z rozgrywek Baraże (8WBA) w barwach OSTAP RUSZTOWANIA. Skuteczności liczone z sum, nie jako średnia z meczów. Pozostałe ligi i sezony — niżej, w części „Cała kariera”.
Mecze w tych rozgrywkach
Cała kariera
2024–2026 · 67 meczów · 6 sezonów · 2 drużyny. Suma wszystkich protokołów z tą nazwą — także z innych lig, drużyn i sezonów.
Sezon po sezonie
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WBA1. Liga | OSTAP RUSZTOWANIA | 1 | 26:55 | 3 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0% | — | 50,0% |
| 8WBALiga Mistrzów | POLSKA KLUB SPORTOWY | 8 | 31:05 | 41 | 5,1 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 45,0% | 0,0% | 41,7% |
| 8WBA1. Liga | OSTAP RUSZTOWANIA | 13 | 29:01 | 63 | 4,8 | 3,6 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 46,3% | 16,7% | 34,3% |
| 8WBABaraże | OSTAP RUSZTOWANIA | 1 | 32:55 | 0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7WBALiga Mistrzów | OSTAP RUSZTOWANIA | 7 | 40:11 | 52 | 7,4 | 5,7 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 33,9% | 20,0% | 36,8% |
| 6WBALiga Mistrzów | OSTAP RUSZTOWANIA | 11 | 43:16 | 92 | 8,4 | 3,1 | 4,2 | 1,0 | 0,1 | 50,8% | 31,6% | 40,8% |
| 5WBALiga Mistrzów | OSTAP RUSZTOWANIA | 13 | 43:18 | 145 | 11,2 | 5,6 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 45,1% | 25,6% | 49,0% |
| 4WBA1. Liga | OSTAP RUSZTOWANIA | 13 | 36:46 | 106 | 8,2 | 4,9 | 4,2 | 0,7 | 0,1 | 48,3% | 28,6% | 57,1% |
Wiersz to sezon, rozgrywki i drużyna — jedna osoba w dwóch ligach ma dwa wiersze. Nazwa sezonu prowadzi do statystyk z tych rozgrywek na tej stronie, nazwa ligi do terminarza.






