AndrewKucher
- 2024
- 2 mecze
- 2 sezony
- 1 drużyna
- 15pktw karierze
- 7,5pktna mecz
- 3,5zbna mecz
- 4,5astna mecz
Wykresy na tle ligi, mapa rzutów i forma liczą się dla jednych rozgrywek — wybierz sezon i drużynę wyżej. Niżej: cała kariera.
Kariera w liczbach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 55 min | 27:26 |
| Punkty | 15 | 7,5 |
| Zbiórki | 7 | 3,5 |
| — w ataku | 1 | 0,5 |
| — w obronie | 6 | 3,0 |
| Asysty | 9 | 4,5 |
| Przechwyty | 4 | 2,0 |
| Bloki | 0 | 0,0 |
| Straty | 6 | 3,0 |
| Przewinienia | 6 | 3,0 |
| Przewinienia rywali na nim | 3 | 1,5 |
| Ocena (EFF) | 26 | 13,0 |
- 77,8%FG7 z 9 z gry
- 0,0%3P0 z 1 za trzy
- 50,0%FT1 z 2 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 7 | 9 | 77,8% |
| Rzuty za dwa | 7 | 8 | 87,5% |
| Rzuty za trzy | 0 | 1 | 0,0% |
| Rzuty wolne | 1 | 2 | 50,0% |
Suma wszystkich protokołów meczowych, w których występuje ta nazwa — także z różnych drużyn i sezonów. Skuteczności liczone z sum kariery, nie jako średnia z meczów.
Odznaki
- Debiut w WBArozegranych meczów: 2
Progi policzone na naszej bazie, nie przepisane z ligi zawodowej. Odznaka za pojedynczy mecz prowadzi do jego karty.






