Mecze
6WBA2. Liga · HAWAJSKI SNIEG7 mecz. · 24 pkt · 3,4 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 cze 2025 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 maj 2025 | P38 : 92 | 22:19 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 kwi 2025 | P46 : 60 | 25:26 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 kwi 2025 | P46 : 49 | 17:19 | 4 | 2 | 1 | |
| 22 mar 2025 | P57 : 67 | 23:53 | 5 | 3 | 1 | |
| 15 mar 2025 | Z77 : 72 | 28:49 | 7 | 6 | 1 | |
| 23 lut 2025 | P40 : 102 | 38:07 | 6 | 3 | 0 |
UNBA 502. Liga · TACO TEAM11 mecz. · 84 pkt · 7,6 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cze 2022 | P46 : 78 | 48:00 | 0 | 5 | 1 | |
| 28 maj 2022 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 maj 2022 | P47 : 91 | 40:34 | 10 | 4 | 1 | |
| 15 maj 2022 | P59 : 61 | 39:16 | 17 | 1 | 1 | |
| 23 kwi 2022 | P40 : 92 | 34:45 | 4 | 3 | 0 | |
| 10 kwi 2022 | P54 : 67 | 27:49 | 5 | 4 | 2 | |
| 3 kwi 2022 | P45 : 65 | 29:22 | 10 | 3 | 1 | |
| 27 mar 2022 | P49 : 58 | 27:48 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 mar 2022 | P63 : 106 | 48:00 | 18 | 3 | 2 | |
| 13 mar 2022 | P56 : 62 | 28:49 | 6 | 5 | 0 | |
| 6 mar 2022 | P63 : 106 | 46:13 | 12 | 2 | 2 |
49. Sezon - Jesień 20212. Liga · TACO TEAM4 mecz. · 19 pkt · 4,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 lut 2022 | Z75 : 68 | 48:00 | 5 | 7 | 0 | |
| 23 sty 2022 | P63 : 85 | 48:00 | 5 | 8 | 1 | |
| 28 lis 2021 | P57 : 87 | 29:55 | 7 | 2 | 0 | |
| 14 lis 2021 | P43 : 105 | 33:55 | 2 | 3 | 1 |
49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga · TACO TEAM5 mecz. · 7 pkt · 1,4 pkt/mecz
Tagomago.pl Cup Amator 2021Tagomago.pl Cup Amator 2021 · TACO TEAM5 mecz. · 15 pkt · 3,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cze 2021 | P64 : 71 | 17:21 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 cze 2021 | P73 : 77 | 17:01 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 cze 2021 | Z58 : 36 | 25:25 | 3 | 5 | 0 | |
| 30 maj 2021 | Z96 : 52 | 39:52 | 7 | 11 | 0 | |
| 29 maj 2021 | Z64 : 58 | 21:48 | 0 | 1 | 2 |
48. Sezon - Jesień 20202. Liga · TACO TEAM9 mecz. · 60 pkt · 6,7 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 lut 2021 | Z64 : 48 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 lut 2021 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 gru 2020 | P63 : 110 | 40:47 | 14 | 4 | 3 | |
| 13 gru 2020 | P42 : 50 | 35:57 | 9 | 9 | 1 | |
| 6 gru 2020 | P65 : 77 | 25:46 | 8 | 2 | 1 | |
| 28 lis 2020 | P33 : 87 | 31:15 | 5 | 4 | 1 | |
| 25 paź 2020 | Z63 : 47 | 48:00 | 9 | 7 | 2 | |
| 10 paź 2020 | P46 : 85 | 36:13 | 6 | 7 | 3 | |
| 3 paź 2020 | P41 : 79 | 24:37 | 9 | 3 | 0 |
Oglądane rozgrywki są rozwinięte, pozostałe rozwijają się kliknięciem. Wynik prowadzi do karty meczu.






