Ostatni mecz
W tych rozgrywkach
| Kategoria | Razem | Na mecz |
|---|---|---|
| Minuty | 361 min | 36:05 |
| Punkty | 53 | 5,3 |
| Zbiórki | 83 | 8,3 |
| — w ataku | 18 | 1,8 |
| — w obronie | 65 | 6,5 |
| Asysty | 16 | 1,6 |
| Przechwyty | 8 | 0,8 |
| Bloki | 7 | 0,7 |
| Straty | 10 | 1,0 |
| Przewinienia | 16 | 1,6 |
| Przewinienia rywali na nim | 7 | 0,7 |
| Ocena (EFF) | 119 | 11,9 |
- 41,0%FG25 z 61 z gry
- 0,0%3P0 z 3 za trzy
- 60,0%FT3 z 5 z wolnych
| Rzuty | Trafione | Oddane | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Rzuty z gry | 25 | 61 | 41,0% |
| Rzuty za dwa | 25 | 58 | 43,1% |
| Rzuty za trzy | 0 | 3 | 0,0% |
| Rzuty wolne | 3 | 5 | 60,0% |
Tylko protokoły z rozgrywek 2. Liga (1WBA) w barwach SAHEL. Skuteczności liczone z sum, nie jako średnia z meczów. Pozostałe ligi i sezony — niżej, w części „Cała kariera”.
Mecze w tych rozgrywkach
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 gru 2022 | Z68 : 67 | 48:00 | 4 | 13 | 4 | |
| 11 gru 2022 | P55 : 75 | 46:19 | 8 | 18 | 3 | |
| 26 lis 2022 | P51 : 91 | 42:37 | 2 | 4 | 3 | |
| 19 lis 2022 | Z54 : 53 | 33:46 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 lis 2022 | Z82 : 58 | 48:00 | 17 | 20 | 5 | |
| 5 lis 2022 | P63 : 76 | 32:04 | 4 | 2 | 0 | |
| 23 paź 2022 | P79 : 99 | 48:00 | 8 | 7 | 1 | |
| 16 paź 2022 | P45 : 75 | 37:45 | 8 | 7 | 0 | |
| 8 paź 2022 | Z20 : 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 paź 2022 | Z75 : 72 | 24:16 | 2 | 6 | 0 |
10 meczów, od najnowszego. Wynik prowadzi do karty meczu.
Cała kariera
2020–2023 · 54 mecze · 6 sezonów · 1 drużyna. Suma wszystkich protokołów z tą nazwą — także z innych lig, drużyn i sezonów.
Sezon po sezonie
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WBA2. Liga | SAHEL | 9 | 32:09 | 29 | 3,2 | 6,9 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 30,0% | 0,0% | 62,5% |
| 1WBA2. Liga | SAHEL | 10 | 36:05 | 53 | 5,3 | 8,3 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 41,0% | 0,0% | 60,0% |
| UNBA 501. Liga | SAHEL | 1 | 48:00 | 9 | 9,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3% | 100,0% | — |
| UNBA 502. Liga | SAHEL | 11 | 34:09 | 60 | 5,5 | 6,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 42,6% | 12,5% | 53,8% |
| 49. Sezon - Jesień 20212. Liga | SAHEL | 7 | 32:38 | 35 | 5,0 | 7,7 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 34,0% | 0,0% | 20,0% |
| 49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga | SAHEL | 4 | 35:56 | 8 | 2,0 | 6,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 13,3% | 0,0% | 100,0% |
| Tagomago.pl Cup Amator 2021Tagomago.pl Cup Amator 2021 | SAHEL | 6 | 29:30 | 16 | 2,7 | 5,7 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 29,2% | 0,0% | 28,6% |
| 48. Sezon - Jesień 20202. Liga | SAHEL | 6 | 22:01 | 19 | 3,2 | 4,3 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 34,8% | 0,0% | 50,0% |
Wiersz to sezon, rozgrywki i drużyna — jedna osoba w dwóch ligach ma dwa wiersze. Nazwa sezonu prowadzi do statystyk z tych rozgrywek na tej stronie, nazwa ligi do terminarza.






