Mecze
4WBA1. Liga · BANKSTERS12 mecz. · 57 pkt · 4,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 cze 2024 | P66 : 89 | 33:27 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 maj 2024 | Z67 : 48 | 27:16 | 0 | 2 | 1 | |
| 19 maj 2024 | P60 : 74 | 22:40 | 4 | 0 | 2 | |
| 12 maj 2024 | P71 : 80 | 29:30 | 7 | 1 | 1 | |
| 14 kwi 2024 | P71 : 74 | 23:55 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 kwi 2024 | P52 : 89 | 31:10 | 7 | 4 | 1 | |
| 24 mar 2024 | Z63 : 56 | 35:16 | 11 | 6 | 2 | |
| 17 mar 2024 | P48 : 75 | 27:22 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 mar 2024 | P60 : 72 | 48:00 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 mar 2024 | P46 : 64 | 28:10 | 4 | 2 | 2 | |
| 25 lut 2024 | Z68 : 58 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 lut 2024 | P58 : 65 | 26:22 | 6 | 4 | 1 |
4WBABaraże · BANKSTERS1 mecz. · 5 pkt · 5,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cze 2024 | Z81 : 68 | 35:36 | 5 | 5 | 4 |
3WBA1. Liga · BANKSTERS12 mecz. · 69 pkt · 5,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 gru 2023 | Z74 : 61 | 24:25 | 6 | 2 | 1 | |
| 3 gru 2023 | P68 : 70 | 11:52 | 5 | 1 | 1 | |
| 26 lis 2023 | P66 : 84 | 35:15 | 5 | 2 | 5 | |
| 24 lis 2023 | P54 : 70 | 24:40 | 4 | 0 | 4 | |
| 19 lis 2023 | P70 : 92 | 30:48 | 10 | 1 | 3 | |
| 12 lis 2023 | P62 : 82 | 43:19 | 13 | 5 | 4 | |
| 5 lis 2023 | P65 : 104 | 38:22 | 6 | 3 | 3 | |
| 29 paź 2023 | P60 : 63 | 26:52 | 4 | 1 | 3 | |
| 22 paź 2023 | Z56 : 47 | 31:53 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 paź 2023 | P60 : 70 | 48:00 | 5 | 8 | 6 | |
| 1 paź 2023 | Z84 : 75 | 29:08 | 9 | 2 | 3 | |
| 24 wrz 2023 | Z20 : 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2WBA2. Liga · BANKSTERS9 mecz. · 71 pkt · 7,9 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cze 2023 | P61 : 74 | 26:07 | 5 | 5 | 1 | |
| 28 maj 2023 | Z71 : 61 | 23:56 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 kwi 2023 | Z80 : 74 | 28:22 | 9 | 4 | 6 | |
| 2 kwi 2023 | Z90 : 66 | 34:06 | 6 | 6 | 7 | |
| 26 mar 2023 | Z88 : 67 | 36:00 | 9 | 5 | 8 | |
| 18 mar 2023 | P44 : 55 | 47:22 | 8 | 4 | 1 | |
| 12 mar 2023 | P69 : 75 | 34:22 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 mar 2023 | Z79 : 69 | 28:23 | 12 | 5 | 5 | |
| 5 lut 2023 | Z89 : 69 | 34:49 | 14 | 0 | 4 |
2WBABaraże · BANKSTERS1 mecz. · 9 pkt · 9,0 pkt/mecz
1WBA2. Liga · BANKSTERS9 mecz. · 25 pkt · 2,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sty 2023 | Z60 : 51 | 48:00 | 3 | 3 | 5 | |
| 15 sty 2023 | P61 : 63 | 27:19 | 0 | 2 | 1 | |
| 18 gru 2022 | Z66 : 64 | 26:11 | 7 | 1 | 2 | |
| 11 gru 2022 | Z60 : 52 | 26:25 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 gru 2022 | Z63 : 54 | 18:01 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 lis 2022 | Z91 : 51 | 36:37 | 4 | 11 | 3 | |
| 20 lis 2022 | Z77 : 69 | 28:43 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 lis 2022 | P80 : 84 | 18:34 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 lis 2022 | Z89 : 68 | 29:28 | 5 | 3 | 7 |
UNBA 502. Liga · BANKSTERS11 mecz. · 63 pkt · 5,7 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cze 2022 | Z89 : 70 | 34:55 | 6 | 5 | 2 | |
| 4 cze 2022 | P47 : 53 | 36:08 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 maj 2022 | Z79 : 71 | 32:07 | 13 | 5 | 0 | |
| 8 maj 2022 | Z56 : 40 | 31:25 | 4 | 4 | 5 | |
| 24 kwi 2022 | P53 : 58 | 29:15 | 7 | 2 | 1 | |
| 10 kwi 2022 | Z79 : 62 | 36:28 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 kwi 2022 | Z20 : 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 mar 2022 | P48 : 50 | 48:00 | 6 | 3 | 4 | |
| 20 mar 2022 | Z51 : 38 | 30:55 | 4 | 9 | 4 | |
| 13 mar 2022 | P62 : 70 | 38:46 | 10 | 1 | 2 | |
| 6 mar 2022 | Z67 : 58 | 30:33 | 6 | 3 | 1 |
49. Sezon - Jesień 20212. Liga · BANKSTERS6 mecz. · 38 pkt · 6,3 pkt/mecz
49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga · BANKSTERS5 mecz. · 18 pkt · 3,6 pkt/mecz
Oglądane rozgrywki są rozwinięte, pozostałe rozwijają się kliknięciem. Wynik prowadzi do karty meczu.






