SemenSaushkin
0TEAM EUROPE2. Liga · 7WBA
- 2023–2026
- 77 meczów w karierze
- 7 sezonów
- 4 drużyny
- 121pktw 10 meczach
- 12,1pktna mecz
- 2,2zbna mecz
- 1,3astna mecz
Mecze
9WBA1. Liga · PSZENICZNY SMOOTHIE5 mecz. · 49 pkt · 9,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 paź 2026 | Z60 : 53 | 28:00 | 9 | 4 | 1 | |
| 18 paź 2026 | Z74 : 69 | 29:19 | 3 | 4 | 4 | |
| 10 paź 2026 | Z71 : 64 | 27:07 | 8 | 6 | 1 | |
| 4 paź 2026 | P48 : 74 | 36:13 | 10 | 1 | 0 | |
| 26 wrz 2026 | Z68 : 62 | 29:01 | 19 | 2 | 0 |
8WBA1. Liga · HUTNICZE WILKI13 mecz. · 155 pkt · 11,9 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 maj 2026 | P66 : 75 | 35:01 | 13 | 4 | 2 | |
| 24 maj 2026 | Z76 : 72 | 39:06 | 15 | 1 | 2 | |
| 16 maj 2026 | Z70 : 69 | 38:00 | 17 | 3 | 1 | |
| 10 maj 2026 | Z79 : 69 | 19:13 | 7 | 2 | 1 | |
| 26 kwi 2026 | P55 : 57 | 43:57 | 18 | 1 | 1 | |
| 18 kwi 2026 | P85 : 87 | 27:15 | 12 | 4 | 2 | |
| 12 kwi 2026 | Z76 : 67 | 21:55 | 15 | 4 | 2 | |
| 29 mar 2026 | Z82 : 78 | 27:40 | 10 | 4 | 7 | |
| 22 mar 2026 | Z56 : 48 | 36:02 | 18 | 3 | 2 | |
| 8 mar 2026 | P51 : 53 | 20:31 | 9 | 0 | 0 | |
| 1 mar 2026 | Z82 : 76 | 20:56 | 4 | 4 | 1 | |
| 22 lut 2026 | P67 : 68 | 34:37 | 7 | 0 | 4 | |
| 15 lut 2026 | Z97 : 73 | 34:58 | 10 | 7 | 2 |
8WBA2. Liga · TEAM EUROPE10 mecz. · 183 pkt · 18,3 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 maj 2026 | P57 : 68 | 21:56 | 19 | 2 | 1 | |
| 10 maj 2026 | Z67 : 53 | 42:52 | 16 | 5 | 0 | |
| 26 kwi 2026 | Z81 : 76 | 30:38 | 20 | 6 | 1 | |
| 18 kwi 2026 | P50 : 59 | 38:01 | 15 | 3 | 1 | |
| 11 kwi 2026 | Z56 : 51 | 29:52 | 19 | 1 | 3 | |
| 28 mar 2026 | Z68 : 65 | 31:13 | 10 | 4 | 1 | |
| 7 mar 2026 | P76 : 77 | 41:49 | 26 | 0 | 5 | |
| 28 lut 2026 | Z73 : 60 | 40:17 | 24 | 3 | 1 | |
| 21 lut 2026 | Z71 : 45 | 25:01 | 18 | 2 | 1 | |
| 14 lut 2026 | P63 : 66 | 38:10 | 16 | 4 | 2 |
8WBABaraże · HUTNICZE WILKI1 mecz. · 10 pkt · 10,0 pkt/mecz
7WBALiga Mistrzów · HUTNICZE WILKI5 mecz. · 55 pkt · 11,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 lis 2025 | Z90 : 82 | 17:46 | 11 | 3 | 0 | |
| 16 lis 2025 | Z76 : 68 | 34:49 | 10 | 4 | 1 | |
| 9 lis 2025 | P64 : 88 | 25:30 | 8 | 6 | 1 | |
| 26 paź 2025 | P72 : 83 | 27:31 | 12 | 1 | 0 | |
| 19 paź 2025 | P63 : 66 | 42:37 | 14 | 2 | 2 |
7WBA2. Liga · TEAM EUROPE10 mecz. · 121 pkt · 12,1 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sty 2026 | Z68 : 46 | 31:30 | 18 | 1 | 1 | |
| 29 lis 2025 | P69 : 73 | 36:22 | 15 | 2 | 3 | |
| 23 lis 2025 | P53 : 60 | 35:47 | 19 | 2 | 0 | |
| 15 lis 2025 | P44 : 59 | 23:26 | 11 | 4 | 3 | |
| 9 lis 2025 | P68 : 71 | 24:06 | 9 | 2 | 1 | |
| 25 paź 2025 | Z69 : 59 | 33:22 | 12 | 2 | 2 | |
| 18 paź 2025 | P69 : 70 | 29:34 | 16 | 5 | 0 | |
| 12 paź 2025 | Z84 : 51 | 27:52 | 15 | 2 | 0 | |
| 4 paź 2025 | Z64 : 63 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 wrz 2025 | P53 : 57 | 28:55 | 6 | 2 | 3 |
6WBALiga Mistrzów · BLAZERS5 mecz. · 5 pkt · 1,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 maj 2025 | Z52 : 46 | 12:49 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 kwi 2025 | Z82 : 60 | 19:00 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 mar 2025 | Z91 : 64 | 13:28 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 mar 2025 | Z85 : 74 | 24:43 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 lut 2025 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6WBA2. Liga · TEAM EUROPE11 mecz. · 135 pkt · 12,3 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 cze 2025 | P54 : 60 | 34:07 | 8 | 1 | 0 | |
| 7 cze 2025 | Z71 : 65 | 37:11 | 22 | 1 | 3 | |
| 1 cze 2025 | Z64 : 53 | 25:19 | 18 | 1 | 1 | |
| 17 maj 2025 | Z59 : 54 | 23:45 | 9 | 3 | 2 | |
| 11 maj 2025 | Z63 : 50 | 22:16 | 7 | 4 | 5 | |
| 26 kwi 2025 | Z79 : 68 | 37:01 | 14 | 2 | 2 | |
| 12 kwi 2025 | P51 : 81 | 23:26 | 9 | 0 | 0 | |
| 30 mar 2025 | Z65 : 61 | 34:19 | 17 | 4 | 0 | |
| 22 mar 2025 | Z80 : 62 | 23:53 | 8 | 3 | 4 | |
| 15 mar 2025 | Z54 : 52 | 26:38 | 10 | 1 | 0 | |
| 8 mar 2025 | Z81 : 62 | 27:25 | 13 | 4 | 6 |
6WBABaraże · TEAM EUROPE1 mecz. · 17 pkt · 17,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cze 2025 | P53 : 62 | 43:21 | 17 | 1 | 1 |
5WBALiga Mistrzów · BLAZERS2 mecz. · 17 pkt · 8,5 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 paź 2024 | P0 : 20 | 20:10 | 7 | 1 | 1 | |
| 29 wrz 2024 | P0 : 20 | 47:21 | 10 | 2 | 1 |
5WBA2. Liga · TEAM EUROPE1 mecz. · 10 pkt · 10,0 pkt/mecz
4WBA1. Liga · BLAZERS12 mecz. · 45 pkt · 3,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cze 2024 | Z83 : 72 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 cze 2024 | Z66 : 40 | 18:11 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 maj 2024 | Z57 : 52 | 4:07 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 maj 2024 | Z95 : 69 | 27:16 | 14 | 4 | 1 | |
| 21 kwi 2024 | Z80 : 64 | 16:28 | 7 | 2 | 1 | |
| 14 kwi 2024 | Z67 : 47 | 15:52 | 4 | 2 | 1 | |
| 7 kwi 2024 | Z89 : 52 | 16:04 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 mar 2024 | Z81 : 58 | 23:34 | 6 | 5 | 0 | |
| 10 mar 2024 | P73 : 77 | 15:43 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 mar 2024 | P53 : 59 | 24:19 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 lut 2024 | P96 : 101 | 21:43 | 3 | 4 | 2 | |
| 18 lut 2024 | Z77 : 67 | 24:22 | 2 | 4 | 1 |
2WBA1. Liga · BLAZERS1 mecz. · 9 pkt · 9,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 maj 2023 | Z58 : 55 | 43:31 | 9 | 6 | 5 |
Oglądane rozgrywki są rozwinięte, pozostałe rozwijają się kliknięciem. Wynik prowadzi do karty meczu.






