Mecze
9WBA1. Liga · ORLY TEMIDY4 mecz. · 10 pkt · 2,5 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 paź 2026 | P53 : 58 | 25:03 | 6 | 6 | 4 | |
| 11 paź 2026 | P43 : 78 | 36:19 | 4 | 6 | 4 | |
| 3 paź 2026 | P55 : 63 | 25:11 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 wrz 2026 | P54 : 72 | 8:37 | 0 | 1 | 0 |
8WBA1. Liga · ORLY TEMIDY10 mecz. · 25 pkt · 2,5 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maj 2026 | P39 : 60 | 2:01 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 kwi 2026 | P60 : 91 | 39:31 | 9 | 2 | 4 | |
| 18 kwi 2026 | P36 : 105 | 31:18 | 4 | 3 | 4 | |
| 12 kwi 2026 | P67 : 76 | 19:28 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 mar 2026 | P56 : 93 | 40:06 | 0 | 2 | 10 | |
| 21 mar 2026 | Z58 : 43 | 13:22 | 5 | 2 | 1 | |
| 15 mar 2026 | P58 : 61 | 43:46 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 mar 2026 | P66 : 71 | 4:40 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 lut 2026 | Z67 : 60 | 26:03 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 lut 2026 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7WBA1. Liga · ORLY TEMIDY12 mecz. · 31 pkt · 2,6 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 gru 2025 | P56 : 60 | 40:19 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 gru 2025 | Z81 : 54 | 15:20 | 5 | 1 | 2 | |
| 30 lis 2025 | Z90 : 70 | 21:31 | 8 | 2 | 1 | |
| 23 lis 2025 | Z66 : 60 | 27:31 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 lis 2025 | P43 : 57 | 39:17 | 2 | 4 | 3 | |
| 9 lis 2025 | P52 : 92 | 29:30 | 0 | 3 | 6 | |
| 26 paź 2025 | Z52 : 40 | 27:40 | 6 | 3 | 1 | |
| 19 paź 2025 | P52 : 62 | 29:01 | 1 | 3 | 6 | |
| 12 paź 2025 | Z55 : 46 | 34:22 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 paź 2025 | Z64 : 63 | 17:37 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 wrz 2025 | Z72 : 69 | 44:07 | 0 | 5 | 6 | |
| 21 wrz 2025 | P49 : 77 | 23:22 | 3 | 2 | 1 |
6WBA1. Liga · ORLY TEMIDY9 mecz. · 19 pkt · 2,1 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 maj 2025 | P56 : 68 | 38:15 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 maj 2025 | P38 : 49 | 37:13 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 maj 2025 | Z45 : 42 | 33:07 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 kwi 2025 | P40 : 54 | 36:21 | 0 | 3 | 2 | |
| 12 kwi 2025 | Z63 : 51 | 26:26 | 2 | 4 | 0 | |
| 6 kwi 2025 | P61 : 70 | 36:34 | 6 | 3 | 4 | |
| 30 mar 2025 | P47 : 56 | 36:46 | 6 | 3 | 2 | |
| 23 mar 2025 | P43 : 60 | 22:34 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 lut 2025 | Z54 : 52 | 18:13 | 2 | 0 | 2 |
6WBA2. Liga · HOMIES8 mecz. · 36 pkt · 4,5 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cze 2025 | P53 : 64 | 33:31 | 7 | 3 | 4 | |
| 25 maj 2025 | Z60 : 52 | 25:28 | 2 | 3 | 1 | |
| 17 maj 2025 | Z66 : 64 | 14:33 | 6 | 2 | 2 | |
| 27 kwi 2025 | Z71 : 46 | 20:43 | 6 | 2 | 2 | |
| 13 kwi 2025 | Z62 : 54 | 14:01 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 mar 2025 | Z67 : 57 | 33:58 | 6 | 2 | 3 | |
| 16 mar 2025 | P51 : 67 | 26:15 | 9 | 4 | 2 | |
| 1 mar 2025 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5WBA1. Liga · ORLY TEMIDY11 mecz. · 36 pkt · 3,3 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 gru 2024 | P34 : 54 | 41:25 | 4 | 3 | 2 | |
| 15 gru 2024 | P47 : 85 | 44:52 | 11 | 3 | 3 | |
| 11 gru 2024 | P71 : 79 | 34:34 | 1 | 3 | 7 | |
| 1 gru 2024 | P38 : 60 | 36:37 | 7 | 1 | 1 | |
| 23 lis 2024 | Z53 : 39 | 29:31 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 lis 2024 | P45 : 55 | 3:16 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 lis 2024 | Z61 : 58 | 23:46 | 3 | 1 | 3 | |
| 29 paź 2024 | Z69 : 48 | 3:17 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 paź 2024 | Z51 : 48 | 22:46 | 8 | 2 | 2 | |
| 13 paź 2024 | Z68 : 47 | 15:43 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 wrz 2024 | Z82 : 50 | 45:21 | 0 | 1 | 0 |
5WBA2. Liga · HOMIES6 mecz. · 5 pkt · 0,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sty 2025 | P55 : 69 | 12:31 | 0 | 3 | 1 | |
| 22 gru 2024 | Z69 : 45 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 lis 2024 | P55 : 57 | 18:43 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 lis 2024 | Z75 : 50 | 11:45 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 paź 2024 | P68 : 77 | 22:30 | 3 | 2 | 2 | |
| 12 paź 2024 | Z67 : 58 | 16:49 | 2 | 2 | 0 |
4WBA2. Liga · ORLY TEMIDY11 mecz. · 90 pkt · 8,2 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 maj 2024 | P57 : 81 | 40:08 | 6 | 0 | 9 | |
| 11 maj 2024 | Z63 : 53 | 45:53 | 7 | 1 | 4 | |
| 20 kwi 2024 | Z87 : 56 | 40:25 | 7 | 0 | 5 | |
| 14 kwi 2024 | Z107 : 65 | 33:31 | 11 | 4 | 1 | |
| 7 kwi 2024 | Z86 : 42 | 48:00 | 12 | 6 | 8 | |
| 24 mar 2024 | P66 : 69 | 48:00 | 16 | 8 | 1 | |
| 16 mar 2024 | P55 : 71 | 37:53 | 5 | 1 | 2 | |
| 10 mar 2024 | P63 : 71 | 48:00 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 mar 2024 | P58 : 61 | 35:58 | 4 | 5 | 5 | |
| 25 lut 2024 | Z63 : 60 | 33:46 | 5 | 3 | 3 | |
| 18 lut 2024 | Z59 : 38 | 29:31 | 8 | 3 | 1 |
4WBA3. Liga · HOMIES9 mecz. · 43 pkt · 4,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cze 2024 | P69 : 85 | 40:21 | 7 | 3 | 6 | |
| 9 cze 2024 | P41 : 56 | 40:32 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 cze 2024 | Z77 : 56 | 40:07 | 15 | 3 | 4 | |
| 26 maj 2024 | Z65 : 46 | 32:52 | 3 | 4 | 5 | |
| 18 maj 2024 | P53 : 65 | 30:01 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 kwi 2024 | P64 : 84 | 41:58 | 6 | 3 | 7 | |
| 17 mar 2024 | Z56 : 39 | 27:45 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 mar 2024 | Z70 : 65 | 25:46 | 2 | 3 | 5 | |
| 25 lut 2024 | Z60 : 48 | 9:37 | 2 | 0 | 2 |
3WBA2. Liga · ORLY TEMIDY10 mecz. · 82 pkt · 8,2 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 gru 2023 | P51 : 69 | 38:22 | 0 | 3 | 4 | |
| 29 lis 2023 | Z62 : 60 | 46:49 | 19 | 6 | 2 | |
| 19 lis 2023 | P44 : 46 | 45:08 | 7 | 9 | 3 | |
| 11 lis 2023 | P49 : 58 | 39:27 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 lis 2023 | Z60 : 58 | 41:43 | 6 | 3 | 4 | |
| 29 paź 2023 | Z70 : 57 | 30:11 | 8 | 6 | 1 | |
| 22 paź 2023 | Z76 : 44 | 35:52 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 paź 2023 | Z66 : 53 | 38:37 | 11 | 7 | 3 | |
| 11 paź 2023 | Z62 : 50 | 48:00 | 16 | 7 | 8 | |
| 1 paź 2023 | Z65 : 53 | 43:12 | 8 | 3 | 3 |
3WBA3. Liga · HOMIES5 mecz. · 48 pkt · 9,6 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lis 2023 | Z85 : 50 | 42:34 | 12 | 1 | 11 | |
| 28 paź 2023 | Z71 : 64 | 33:43 | 9 | 5 | 7 | |
| 21 paź 2023 | Z84 : 75 | 36:58 | 5 | 8 | 8 | |
| 14 paź 2023 | Z58 : 54 | 32:28 | 5 | 1 | 3 | |
| 30 wrz 2023 | P55 : 57 | 48:00 | 17 | 2 | 11 |
2WBA1. Liga · ORLY TEMIDY9 mecz. · 46 pkt · 5,1 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 maj 2023 | P56 : 102 | 34:40 | 6 | 2 | 5 | |
| 16 kwi 2023 | P49 : 67 | 36:38 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 kwi 2023 | P57 : 77 | 29:28 | 3 | 5 | 3 | |
| 26 mar 2023 | P58 : 59 | 32:57 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 mar 2023 | Z61 : 59 | 41:58 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 mar 2023 | P60 : 86 | 34:04 | 8 | 5 | 7 | |
| 5 mar 2023 | Z59 : 55 | 38:31 | 6 | 2 | 2 | |
| 5 lut 2023 | P60 : 61 | 43:40 | 12 | 7 | 2 | |
| 29 sty 2023 | P47 : 62 | 44:22 | 0 | 1 | 4 |
2WBA2. Liga · HOMIES4 mecz. · 20 pkt · 5,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 kwi 2023 | P54 : 63 | 19:46 | 7 | 3 | 0 | |
| 2 kwi 2023 | P60 : 71 | 2:21 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 mar 2023 | P67 : 88 | 23:37 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 mar 2023 | P66 : 84 | 24:40 | 11 | 4 | 1 |
1WBA2. Liga · ORLY TEMIDY11 mecz. · 43 pkt · 3,9 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sty 2023 | Z67 : 56 | 31:14 | 7 | 7 | 1 | |
| 15 sty 2023 | Z63 : 61 | 39:22 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 gru 2022 | Z57 : 55 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 gru 2022 | P38 : 70 | 40:04 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 gru 2022 | Z73 : 63 | 26:37 | 0 | 4 | 9 | |
| 20 lis 2022 | Z81 : 72 | 40:37 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 lis 2022 | P39 : 47 | 44:46 | 11 | 5 | 4 | |
| 6 lis 2022 | Z68 : 62 | 33:27 | 0 | 4 | 6 | |
| 23 paź 2022 | P54 : 70 | 48:00 | 13 | 3 | 3 | |
| 9 paź 2022 | Z72 : 54 | 37:31 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 paź 2022 | Z73 : 54 | 13:37 | 8 | 2 | 0 |
1WBA2. Liga · HOMIES7 mecz. · 43 pkt · 6,1 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sty 2023 | Z63 : 57 | 36:34 | 11 | 10 | 3 | |
| 15 sty 2023 | Z80 : 69 | 18:19 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 lis 2022 | P64 : 99 | 38:17 | 9 | 2 | 5 | |
| 13 lis 2022 | P60 : 88 | 18:34 | 9 | 4 | 2 | |
| 6 lis 2022 | P47 : 51 | 40:16 | 5 | 3 | 1 | |
| 23 paź 2022 | P54 : 56 | 12:48 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 paź 2022 | P72 : 75 | 12:35 | 4 | 4 | 0 |
UNBA 502. Liga · ORLY TEMIDY9 mecz. · 34 pkt · 3,8 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 maj 2022 | P67 : 69 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 maj 2022 | P49 : 74 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 maj 2022 | P0 : 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 kwi 2022 | P78 : 80 | 21:19 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 kwi 2022 | Z76 : 54 | 39:46 | 5 | 6 | 6 | |
| 27 mar 2022 | Z50 : 48 | 41:51 | 14 | 2 | 0 | |
| 20 mar 2022 | Z64 : 47 | 42:49 | 3 | 2 | 6 | |
| 13 mar 2022 | Z83 : 65 | 38:07 | 6 | 4 | 4 | |
| 6 mar 2022 | P66 : 97 | 32:21 | 6 | 3 | 4 |
49. Sezon - Jesień 20212. Liga · ORLY TEMIDY8 mecz. · 40 pkt · 5,0 pkt/mecz
49. Sezon - Jesień 20212/3 Liga · ORLY TEMIDY5 mecz. · 30 pkt · 6,0 pkt/mecz
| Data | Rywal | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 lis 2021 | Z111 : 51 | 6:40 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 paź 2021 | Z65 : 42 | 35:01 | 14 | 3 | 3 | |
| 10 paź 2021 | Z72 : 55 | 20:26 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 paź 2021 | Z57 : 51 | 43:25 | 8 | 2 | 2 | |
| 25 wrz 2021 | Z61 : 50 | 20:21 | 2 | 1 | 3 |
Oglądane rozgrywki są rozwinięte, pozostałe rozwijają się kliknięciem. Wynik prowadzi do karty meczu.






