| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Krysiak | 19 | 45:00 | 409 | 21,5 | 127 | 130 | 32 | 3 | 66 | 42 | 439 | 92/170 | 55/159 | 60/74 | 44,7% | 34,6% | 81,1% | |
| 2 | Lukasz Blesznowski | 15 | 43:44 | 302 | 20,1 | 90 | 24 | 25 | 9 | 45 | 21 | 209 | 84/194 | 28/94 | 50/70 | 38,9% | 29,8% | 71,4% | |
| 3 | Aleksander Garbacz | 11 | 43:04 | 243 | 22,1 | 75 | 29 | 17 | 0 | 24 | 19 | 202 | 58/100 | 29/108 | 40/57 | 41,8% | 26,9% | 70,2% | |
| 4 | Maciek Kulik | 18 | 39:39 | 230 | 12,8 | 134 | 34 | 24 | 18 | 48 | 45 | 239 | 59/125 | 32/110 | 16/25 | 38,7% | 29,1% | 64,0% | |
| 5 | Marcin Tuz | 12 | 37:58 | 229 | 19,1 | 153 | 27 | 10 | 5 | 12 | 14 | 332 | 98/163 | 1/2 | 30/44 | 60,0% | 50,0% | 68,2% | |
| 6 | Yahor Anikei | 14 | 33:42 | 216 | 15,4 | 74 | 19 | 23 | 9 | 23 | 24 | 185 | 60/120 | 27/90 | 15/25 | 41,4% | 30,0% | 60,0% | |
| 7 | Dariusz Stefanski | 11 | 46:37 | 216 | 19,6 | 104 | 30 | 27 | 0 | 32 | 18 | 199 | 44/109 | 41/120 | 5/7 | 37,1% | 34,2% | 71,4% | |
| 8 | Oleg Sokolov | 14 | 38:39 | 210 | 15,0 | 141 | 24 | 12 | 1 | 27 | 36 | 223 | 87/202 | 7/21 | 15/24 | 42,2% | 33,3% | 62,5% | |
| 9 | Grzegorz Popis | 9 | 38:54 | 194 | 21,6 | 28 | 20 | 21 | 1 | 30 | 15 | 135 | 42/76 | 26/73 | 32/50 | 45,6% | 35,6% | 64,0% | |
| 10 | Tomasz Adamczyk | 8 | 39:17 | 192 | 24,0 | 33 | 17 | 12 | 0 | 18 | 11 | 128 | 49/95 | 21/65 | 31/49 | 43,8% | 32,3% | 63,3% | |
| 11 | Pawel Tarnowski | 25 | 36:49 | 190 | 7,6 | 128 | 81 | 35 | 12 | 51 | 39 | 259 | 56/118 | 19/78 | 21/36 | 38,3% | 24,4% | 58,3% | |
| 12 | Szymon Bak | 13 | 40:20 | 188 | 14,5 | 122 | 21 | 22 | 10 | 38 | 43 | 188 | 79/178 | 3/8 | 21/54 | 44,1% | 37,5% | 38,9% | |
| 13 | Bartlomiej Szymaniak | 9 | 37:10 | 188 | 20,9 | 37 | 18 | 16 | 5 | 17 | 18 | 162 | 50/100 | 24/55 | 16/20 | 47,7% | 43,6% | 80,0% | |
| 14 | Piotr Dedejczyk-Macielinski | 16 | 42:42 | 185 | 11,6 | 85 | 39 | 30 | 5 | 34 | 48 | 173 | 54/141 | 20/67 | 17/20 | 35,6% | 29,9% | 85,0% | |
| 15 | Rafal Lupij | 14 | 33:34 | 185 | 13,2 | 143 | 25 | 11 | 3 | 30 | 29 | 239 | 82/161 | 1/11 | 18/27 | 48,3% | 9,1% | 66,7% | |
| 16 | Bartosz Mucharski | 13 | 41:55 | 184 | 14,2 | 124 | 48 | 34 | 6 | 41 | 22 | 278 | 68/109 | 8/31 | 24/37 | 54,3% | 25,8% | 64,9% | |
| 17 | Marek Jakoniuk | 14 | 34:08 | 182 | 13,0 | 74 | 47 | 25 | 1 | 41 | 25 | 157 | 71/161 | 5/23 | 25/48 | 41,3% | 21,7% | 52,1% | |
| 18 | Tomasz Balcer | 15 | 37:16 | 179 | 11,9 | 95 | 53 | 26 | 2 | 43 | 23 | 240 | 25/55 | 39/78 | 12/15 | 48,1% | 50,0% | 80,0% | |
| 19 | Maciej Truszkowski | 15 | 37:08 | 179 | 11,9 | 70 | 36 | 27 | 7 | 30 | 30 | 178 | 50/78 | 24/107 | 7/7 | 40,0% | 22,4% | 100,0% | |
| 20 | Albert Weikum | 19 | 27:18 | 175 | 9,2 | 171 | 20 | 14 | 3 | 24 | 23 | 285 | 66/120 | — | 43/63 | 55,0% | — | 68,3% | |
| 21 | Patryk Repinski | 11 | 37:46 | 174 | 15,8 | 92 | 29 | 12 | 6 | 16 | 15 | 152 | 42/94 | 25/99 | 15/34 | 34,7% | 25,3% | 44,1% | |
| 22 | Krystian Banaszczak | 11 | 38:15 | 170 | 15,5 | 57 | 18 | 11 | 0 | 21 | 13 | 142 | 43/74 | 20/74 | 24/32 | 42,6% | 27,0% | 75,0% | |
| 23 | Piotr Sobiech | 17 | 39:53 | 166 | 9,8 | 71 | 38 | 22 | 3 | 46 | 32 | 131 | 71/167 | 2/6 | 18/41 | 42,2% | 33,3% | 43,9% | |
| 24 | Tomasz Sypitkowski | 16 | 31:52 | 166 | 10,4 | 77 | 27 | 18 | 0 | 14 | 25 | 173 | 22/44 | 37/114 | 11/13 | 37,3% | 32,5% | 84,6% | |
| 25 | Lukasz Nowicki | 13 | 43:42 | 164 | 12,6 | 115 | 42 | 18 | 2 | 31 | 15 | 237 | 16/31 | 43/100 | 3/4 | 45,0% | 43,0% | 75,0% | |
| 26 | Marcin Lyp | 13 | 36:30 | 163 | 12,5 | 34 | 28 | 14 | 4 | 13 | 14 | 125 | 36/83 | 28/84 | 7/9 | 38,3% | 33,3% | 77,8% | |
| 27 | Mikolaj Michalski | 11 | 35:08 | 161 | 14,6 | 18 | 34 | 13 | 0 | 31 | 19 | 112 | 47/88 | 9/38 | 40/53 | 44,4% | 23,7% | 75,5% | |
| 28 | Kaj Zarzycki | 8 | 32:29 | 160 | 20,0 | 39 | 32 | 29 | 0 | 29 | 12 | 153 | 41/63 | 17/62 | 27/38 | 46,4% | 27,4% | 71,1% | |
| 29 | Jeremi Kosinski | 11 | 35:02 | 159 | 14,5 | 45 | 20 | 8 | 4 | 20 | 11 | 131 | 36/75 | 28/71 | 3/6 | 43,8% | 39,4% | 50,0% | |
| 30 | Adam Wojtowicz | 13 | 41:04 | 155 | 11,9 | 143 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 206 | 74/161 | — | 7/30 | 46,0% | — | 23,3% | |
| 31 | Rafal Komorowski | 19 | 42:07 | 151 | 7,9 | 82 | 40 | 24 | 1 | 44 | 44 | 83 | 16/53 | 38/170 | 5/7 | 24,2% | 22,4% | 71,4% | |
| 32 | Maciej Kluczko | 14 | 36:24 | 150 | 10,7 | 167 | 25 | 20 | 1 | 33 | 31 | 226 | 68/150 | 0/3 | 14/33 | 44,4% | 0,0% | 42,4% | |
| 33 | Emil Fronczyk | 14 | 34:19 | 149 | 10,6 | 174 | 53 | 18 | 12 | 42 | 40 | 246 | 56/121 | 2/9 | 31/77 | 44,6% | 22,2% | 40,3% | |
| 34 | Michal Jendraszko | 10 | 38:33 | 147 | 14,7 | 41 | 36 | 15 | 3 | 25 | 6 | 155 | 56/102 | 1/3 | 32/46 | 54,3% | 33,3% | 69,6% | |
| 35 | Aleksander Czaplicki | 9 | 42:54 | 145 | 16,1 | 119 | 16 | 5 | 19 | 14 | 24 | 232 | 63/110 | 1/3 | 16/25 | 56,6% | 33,3% | 64,0% | |
| 36 | Enhar Ozturk | 17 | 33:29 | 143 | 8,4 | 62 | 21 | 14 | 1 | 19 | 24 | 97 | 22/52 | 31/120 | 6/12 | 30,8% | 25,8% | 50,0% | |
| 37 | Filip Zok | 12 | 36:22 | 143 | 11,9 | 110 | 14 | 13 | 6 | 27 | 33 | 196 | 63/115 | 0/6 | 17/22 | 52,1% | 0,0% | 77,3% | |
| 38 | Karol Dmowski | 14 | 32:53 | 141 | 10,1 | 89 | 45 | 35 | 0 | 27 | 16 | 193 | 55/97 | 3/9 | 22/64 | 54,7% | 33,3% | 34,4% | |
| 39 | Artur Roguski | 13 | 26:32 | 141 | 10,8 | 40 | 12 | 9 | 1 | 11 | 12 | 105 | 34/76 | 21/60 | 10/16 | 40,4% | 35,0% | 62,5% | |
| 40 | Pavel Smelovsky | 13 | 27:11 | 140 | 10,8 | 53 | 25 | 12 | 1 | 16 | 20 | 112 | 11/31 | 39/121 | 1/2 | 32,9% | 32,2% | 50,0% | |
| 41 | Konrad Izowski | 13 | 37:25 | 137 | 10,5 | 57 | 30 | 17 | 1 | 24 | 24 | 99 | 50/123 | 9/49 | 10/16 | 34,3% | 18,4% | 62,5% | |
| 42 | Tymoteusz Roczniak | 11 | 35:10 | 135 | 12,3 | 151 | 8 | 11 | 21 | 18 | 24 | 217 | 56/119 | 2/7 | 17/40 | 46,0% | 28,6% | 42,5% | |
| 43 | Kamil Bauer | 11 | 37:46 | 133 | 12,1 | 84 | 24 | 10 | 1 | 31 | 12 | 123 | 40/94 | 8/35 | 29/46 | 37,2% | 22,9% | 63,0% | |
| 44 | Michal Zalewski | 10 | 35:35 | 133 | 13,3 | 87 | 22 | 22 | 2 | 21 | 22 | 157 | 56/113 | 0/2 | 21/50 | 48,7% | 0,0% | 42,0% | |
| 45 | Alexander Kowalski | 21 | 36:02 | 132 | 6,3 | 110 | 48 | 34 | 0 | 74 | 28 | 59 | 26/112 | 19/104 | 23/43 | 20,8% | 18,3% | 53,5% | |
| 46 | Tomasz Boszko | 8 | 33:33 | 132 | 16,5 | 71 | 10 | 6 | 1 | 19 | 17 | 145 | 53/77 | 0/6 | 26/52 | 63,9% | 0,0% | 50,0% | |
| 47 | Tomasz Jezior | 14 | 35:41 | 130 | 9,3 | 71 | 31 | 36 | 12 | 25 | 30 | 176 | 49/103 | 3/11 | 23/40 | 45,6% | 27,3% | 57,5% | |
| 48 | Michal Koziol | 10 | 37:26 | 130 | 13,0 | 40 | 32 | 24 | 3 | 26 | 18 | 102 | 15/50 | 27/90 | 19/22 | 30,0% | 30,0% | 86,4% | |
| 49 | Kamil Kulinski | 12 | 31:54 | 128 | 10,7 | 75 | 19 | 9 | 3 | 20 | 15 | 152 | 53/104 | 0/2 | 22/31 | 50,0% | 0,0% | 71,0% | |
| 50 | Yury Smirnou | 14 | 27:17 | 125 | 8,9 | 48 | 50 | 27 | 0 | 26 | 21 | 152 | 48/87 | 7/36 | 8/12 | 44,7% | 19,4% | 66,7% | |
| 51 | Tomasz Suska | 7 | 43:22 | 125 | 17,9 | 65 | 33 | 13 | 0 | 37 | 17 | 133 | 46/90 | 6/18 | 15/25 | 48,1% | 33,3% | 60,0% | |
| 52 | Piotr Gniewek | 8 | 34:39 | 122 | 15,3 | 44 | 19 | 10 | 7 | 9 | 23 | 115 | 32/62 | 8/40 | 34/50 | 39,2% | 20,0% | 68,0% | |
| 53 | Krzysztof Kwiatkowski | 22 | 31:42 | 119 | 5,4 | 79 | 32 | 15 | 2 | 36 | 34 | 52 | 38/124 | 12/76 | 7/16 | 25,0% | 15,8% | 43,8% | |
| 54 | Maciej Klimaszewski | 15 | 24:39 | 119 | 7,9 | 50 | 20 | 19 | 0 | 24 | 20 | 102 | 43/95 | 6/27 | 15/24 | 40,2% | 22,2% | 62,5% | |
| 55 | Bartek Majewski | 10 | 34:19 | 118 | 11,8 | 35 | 27 | 7 | 1 | 18 | 17 | 103 | 16/28 | 18/69 | 32/36 | 35,1% | 26,1% | 88,9% | |
| 56 | Lech Treichel | 24 | 29:36 | 117 | 4,9 | 77 | 47 | 21 | 1 | 47 | 46 | 60 | 9/45 | 28/145 | 15/18 | 19,5% | 19,3% | 83,3% | |
| 57 | Tomasz Dabrowski | 9 | 38:13 | 117 | 13,0 | 30 | 22 | 17 | 0 | 25 | 11 | 69 | 24/47 | 18/71 | 15/31 | 35,6% | 25,4% | 48,4% | |
| 58 | Joachim Jozwiak | 8 | 35:20 | 113 | 14,1 | 44 | 37 | 25 | 1 | 24 | 12 | 150 | 47/82 | 2/9 | 13/17 | 53,8% | 22,2% | 76,5% | |
| 59 | Jan Macias | 10 | 34:35 | 112 | 11,2 | 45 | 24 | 12 | 0 | 10 | 17 | 117 | 35/73 | 12/28 | 6/18 | 46,5% | 42,9% | 33,3% | |
| 60 | Aliriza Demirelli | 8 | 39:24 | 112 | 14,0 | 99 | 10 | 4 | 13 | 16 | 9 | 173 | 41/71 | 4/14 | 18/27 | 52,9% | 28,6% | 66,7% | |
| 61 | Patryk Alexandrowicz | 13 | 38:35 | 111 | 8,5 | 64 | 42 | 13 | 0 | 29 | 22 | 136 | 31/48 | 14/55 | 7/14 | 43,7% | 25,5% | 50,0% | |
| 62 | Nikodem Bednarek | 6 | 38:10 | 109 | 18,2 | 40 | 11 | 12 | 1 | 21 | 13 | 66 | 33/67 | 9/47 | 16/30 | 36,8% | 19,1% | 53,3% | |
| 63 | Mateusz Nesterowicz | 6 | 34:18 | 109 | 18,2 | 47 | 20 | 6 | 1 | 11 | 9 | 122 | 33/57 | 10/30 | 13/19 | 49,4% | 33,3% | 68,4% | |
| 64 | Aleks Badziag | 10 | 34:47 | 108 | 10,8 | 61 | 26 | 13 | 2 | 20 | 12 | 103 | 22/64 | 19/59 | 7/12 | 33,3% | 32,2% | 58,3% | |
| 65 | Przemyslaw Zalewski | 10 | 38:55 | 108 | 10,8 | 40 | 24 | 11 | 1 | 12 | 17 | 79 | 13/52 | 25/78 | 7/8 | 29,2% | 32,1% | 87,5% | |
| 66 | Konrad Andrerczyk | 9 | 28:27 | 108 | 12,0 | 38 | 15 | 11 | 1 | 9 | 14 | 114 | 38/69 | 5/18 | 17/23 | 49,4% | 27,8% | 73,9% | |
| 67 | Maciej Pobuta | 8 | 34:00 | 107 | 13,4 | 49 | 11 | 14 | 10 | 14 | 18 | 104 | 28/50 | 10/56 | 21/26 | 35,8% | 17,9% | 80,8% | |
| 68 | Maciej Rasinski | 17 | 25:11 | 103 | 6,1 | 68 | 31 | 23 | 1 | 19 | 34 | 112 | 36/83 | 8/48 | 7/15 | 33,6% | 16,7% | 46,7% | |
| 69 | Rafal Szaszko | 9 | 37:42 | 103 | 11,4 | 34 | 17 | 5 | 0 | 22 | 13 | 70 | 38/79 | 5/25 | 12/18 | 41,3% | 20,0% | 66,7% | |
| 70 | Lukasz Dabrowski | 8 | 35:46 | 103 | 12,9 | 25 | 33 | 6 | 1 | 19 | 20 | 96 | 20/33 | 15/44 | 18/29 | 45,5% | 34,1% | 62,1% | |
| 71 | Gleb Pastukhou | 13 | 27:14 | 102 | 7,8 | 94 | 8 | 16 | 5 | 14 | 22 | 146 | 25/43 | 15/54 | 7/15 | 41,2% | 27,8% | 46,7% | |
| 72 | Piotr Czaplicki | 10 | 32:38 | 102 | 10,2 | 46 | 23 | 10 | 0 | 17 | 16 | 110 | 33/59 | 8/30 | 12/18 | 46,1% | 26,7% | 66,7% | |
| 73 | Krzysztof Markiewicz | 10 | 36:06 | 102 | 10,2 | 30 | 26 | 15 | 2 | 23 | 9 | 76 | 17/38 | 22/76 | 2/3 | 34,2% | 28,9% | 66,7% | |
| 74 | Aleksandr Shestakovich | 13 | 23:42 | 101 | 7,8 | 80 | 14 | 5 | 5 | 19 | 11 | 119 | 40/88 | 2/11 | 15/25 | 42,4% | 18,2% | 60,0% | |
| 75 | Michal Piechocinski | 10 | 35:56 | 101 | 10,1 | 52 | 18 | 18 | 1 | 29 | 24 | 48 | 20/62 | 15/73 | 16/29 | 25,9% | 20,5% | 55,2% | |
| 76 | Tomasz Abramczuk | 5 | 40:03 | 101 | 20,2 | 28 | 16 | 12 | 1 | 9 | 9 | 104 | 25/54 | 15/27 | 6/10 | 49,4% | 55,6% | 60,0% | |
| 77 | Wojtek Dyminski | 4 | 36:07 | 100 | 25,0 | 27 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 103 | 23/36 | 10/19 | 24/34 | 60,0% | 52,6% | 70,6% | |
| 78 | Mateusz Fronczyk | 13 | 33:50 | 99 | 7,6 | 54 | 22 | 12 | 18 | 27 | 29 | 76 | 17/52 | 16/77 | 17/23 | 25,6% | 20,8% | 73,9% | |
| 79 | Bartlomiej Malys | 10 | 29:47 | 98 | 9,8 | 57 | 14 | 21 | 1 | 33 | 19 | 64 | 28/71 | 9/37 | 15/38 | 34,3% | 24,3% | 39,5% | |
| 80 | Marek Posluszny | 7 | 38:57 | 98 | 14,0 | 54 | 18 | 15 | 3 | 17 | 9 | 114 | 45/92 | 1/6 | 5/10 | 46,9% | 16,7% | 50,0% | |
| 81 | Jakub Hudak | 8 | 30:40 | 97 | 12,1 | 25 | 18 | 12 | 0 | 8 | 10 | 88 | 12/20 | 24/69 | 1/4 | 40,4% | 34,8% | 25,0% | |
| 82 | Piotr Szybalski | 8 | 29:57 | 96 | 12,0 | 49 | 12 | 6 | 4 | 15 | 25 | 118 | 42/66 | — | 12/22 | 63,6% | — | 54,5% | |
| 83 | Lukasz Kulakowski | 12 | 32:42 | 95 | 7,9 | 46 | 26 | 13 | 2 | 15 | 26 | 87 | 6/28 | 27/81 | 2/6 | 30,3% | 33,3% | 33,3% | |
| 84 | Kamil Witczak | 10 | 40:44 | 95 | 9,5 | 60 | 8 | 19 | 7 | 33 | 21 | 32 | 24/68 | 6/55 | 29/60 | 24,4% | 10,9% | 48,3% | |
| 85 | Meric Kansak | 11 | 28:28 | 94 | 8,5 | 49 | 32 | 12 | 0 | 26 | 12 | 106 | 25/58 | 5/12 | 29/44 | 42,9% | 41,7% | 65,9% | |
| 86 | Patryk Wojciechowski | 10 | 36:08 | 94 | 9,4 | 25 | 26 | 15 | 0 | 36 | 17 | 30 | 20/49 | 15/70 | 9/19 | 29,4% | 21,4% | 47,4% | |
| 87 | Petr Sich | 7 | 33:25 | 93 | 13,3 | 39 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 93 | 32/52 | 3/16 | 20/29 | 51,5% | 18,8% | 69,0% | |
| 88 | Konrad Komorowski | 9 | 35:29 | 92 | 10,2 | 36 | 15 | 21 | 1 | 30 | 21 | 68 | 42/89 | 1/14 | 5/12 | 41,7% | 7,1% | 41,7% | |
| 89 | Daniel Sterniczuk | 8 | 37:26 | 92 | 11,5 | 34 | 11 | 8 | 1 | 10 | 22 | 77 | 24/53 | 13/40 | 5/8 | 39,8% | 32,5% | 62,5% | |
| 90 | Igor Kocielnik | 6 | 37:11 | 92 | 15,3 | 23 | 24 | 17 | 1 | 10 | 10 | 93 | 32/52 | 5/34 | 13/18 | 43,0% | 14,7% | 72,2% | |
| 91 | Mateusz Grudzien | 15 | 31:11 | 89 | 5,9 | 52 | 33 | 12 | 0 | 34 | 20 | 48 | 20/67 | 9/49 | 22/39 | 25,0% | 18,4% | 56,4% | |
| 92 | Ulas Tezgor | 4 | 33:08 | 89 | 22,3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 68 | 17/35 | 14/28 | 13/19 | 49,2% | 50,0% | 68,4% | |
| 93 | Bartosz Skoczny | 11 | 32:43 | 88 | 8,0 | 70 | 17 | 6 | 10 | 19 | 19 | 105 | 30/63 | 4/33 | 16/21 | 35,4% | 12,1% | 76,2% | |
| 94 | Wojciech Sulek | 10 | 31:31 | 88 | 8,8 | 58 | 26 | 22 | 1 | 36 | 20 | 132 | 42/57 | 0/3 | 4/13 | 70,0% | 0,0% | 30,8% | |
| 95 | Dominik Leszczynski | 10 | 40:21 | 87 | 8,7 | 72 | 33 | 22 | 2 | 23 | 14 | 138 | 40/82 | 1/9 | 4/9 | 45,1% | 11,1% | 44,4% | |
| 96 | Aleksander Mentrak | 11 | 35:38 | 86 | 7,8 | 53 | 21 | 6 | 6 | 16 | 14 | 83 | 16/39 | 13/55 | 15/23 | 30,9% | 23,6% | 65,2% | |
| 97 | Filip Kaminski | 10 | 33:25 | 86 | 8,6 | 71 | 46 | 22 | 5 | 19 | 13 | 166 | 32/50 | 1/19 | 19/28 | 47,8% | 5,3% | 67,9% | |
| 98 | Radoslaw Wieteska | 9 | 31:39 | 86 | 9,6 | 36 | 11 | 11 | 0 | 4 | 11 | 93 | 23/37 | 9/32 | 13/23 | 46,4% | 28,1% | 56,5% | |
| 99 | Kyrylo Petrenko | 14 | 32:08 | 85 | 6,1 | 100 | 22 | 18 | 12 | 6 | 34 | 165 | 27/73 | 5/17 | 16/24 | 35,6% | 29,4% | 66,7% | |
| 100 | Aleksy Cala | 9 | 33:02 | 85 | 9,4 | 41 | 18 | 5 | 1 | 17 | 11 | 81 | 27/48 | 8/34 | 7/12 | 42,7% | 23,5% | 58,3% | |
| 101 | Kacper Kurowski | 9 | 31:24 | 85 | 9,4 | 39 | 22 | 11 | 1 | 20 | 5 | 64 | 16/33 | 14/67 | 11/15 | 30,0% | 20,9% | 73,3% | |
| 102 | Andrzej Kaczmarek | 15 | 33:47 | 84 | 5,6 | 110 | 34 | 22 | 4 | 43 | 13 | 124 | 26/59 | 6/41 | 14/33 | 32,0% | 14,6% | 42,4% | |
| 103 | Waldemar Laufer | 9 | 32:11 | 83 | 9,2 | 38 | 22 | 12 | 0 | 24 | 19 | 72 | 21/57 | 9/25 | 14/21 | 36,6% | 36,0% | 66,7% | |
| 104 | Przemyslaw Wojciechowski | 8 | 35:34 | 82 | 10,3 | 40 | 24 | 14 | 1 | 11 | 20 | 88 | 23/42 | 7/36 | 15/29 | 38,5% | 19,4% | 51,7% | |
| 105 | Jaroslaw Lange | 7 | 30:32 | 82 | 11,7 | 41 | 16 | 7 | 1 | 10 | 5 | 84 | 17/30 | 15/50 | 3/8 | 40,0% | 30,0% | 37,5% | |
| 106 | Jan Michonski | 11 | 36:42 | 81 | 7,4 | 35 | 35 | 14 | 1 | 19 | 12 | 88 | 16/42 | 16/47 | 1/3 | 36,0% | 34,0% | 33,3% | |
| 107 | Michal Grochowski | 9 | 34:58 | 81 | 9,0 | 39 | 14 | 8 | 4 | 14 | 19 | 71 | 19/44 | 11/46 | 10/11 | 33,3% | 23,9% | 90,9% | |
| 108 | Konstantinos Polydoropoulos | 7 | 40:08 | 81 | 11,6 | 36 | 6 | 13 | 2 | 16 | 7 | 57 | 19/47 | 12/43 | 7/13 | 34,4% | 27,9% | 53,8% | |
| 109 | Dawid Sobieraj | 4 | 39:15 | 81 | 20,3 | 47 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 90 | 35/64 | 0/3 | 11/22 | 52,2% | 0,0% | 50,0% | |
| 110 | Jedrzej Jastrzebski | 11 | 33:33 | 80 | 7,3 | 68 | 34 | 11 | 5 | 21 | 11 | 104 | 14/34 | 14/62 | 10/15 | 29,2% | 22,6% | 66,7% | |
| 111 | Jarek Bielawski | 9 | 22:40 | 80 | 8,9 | 36 | 12 | 10 | 0 | 22 | 15 | 57 | 21/48 | 10/36 | 8/14 | 36,9% | 27,8% | 57,1% | |
| 112 | Maciej Tabaczar | 13 | 23:41 | 79 | 6,1 | 82 | 5 | 8 | 8 | 27 | 17 | 105 | 28/56 | 5/12 | 8/23 | 48,5% | 41,7% | 34,8% | |
| 113 | Tymon Peplawski | 9 | 37:06 | 79 | 8,8 | 55 | 15 | 4 | 2 | 11 | 19 | 65 | 9/29 | 19/70 | 4/12 | 28,3% | 27,1% | 33,3% | |
| 114 | Jacek Rachwal | 11 | 24:28 | 78 | 7,1 | 37 | 31 | 7 | 2 | 20 | 7 | 89 | 2/5 | 23/66 | 5/5 | 35,2% | 34,8% | 100,0% | |
| 115 | Kiril Birulia | 8 | 37:52 | 78 | 9,8 | 70 | 13 | 6 | 9 | 14 | 14 | 105 | 32/76 | 0/3 | 14/24 | 40,5% | 0,0% | 58,3% | |
| 116 | Mateusz Latopolski | 13 | 34:13 | 77 | 5,9 | 36 | 20 | 21 | 1 | 23 | 36 | 69 | 17/39 | 9/43 | 16/23 | 31,7% | 20,9% | 69,6% | |
| 117 | Jan Rodowicz | 10 | 36:40 | 77 | 7,7 | 82 | 19 | 17 | 3 | 22 | 22 | 116 | 28/61 | 5/26 | 6/12 | 37,9% | 19,2% | 50,0% | |
| 118 | Adrian Niemyjski | 7 | 41:52 | 77 | 11,0 | 35 | 28 | 11 | 0 | 17 | 10 | 82 | 19/37 | 7/17 | 18/42 | 48,1% | 41,2% | 42,9% | |
| 119 | Artsiom Yudovin | 13 | 20:46 | 76 | 5,8 | 25 | 22 | 32 | 0 | 12 | 26 | 89 | 17/47 | 10/28 | 12/18 | 36,0% | 35,7% | 66,7% | |
| 120 | Szymon Zalewski | 9 | 25:23 | 76 | 8,4 | 48 | 11 | 14 | 5 | 11 | 11 | 95 | 33/65 | 1/5 | 7/19 | 48,6% | 20,0% | 36,8% | |
| 121 | Mateusz Bielinski | 9 | 34:43 | 74 | 8,2 | 77 | 29 | 14 | 4 | 24 | 30 | 102 | 27/58 | 6/45 | 2/4 | 32,0% | 13,3% | 50,0% | |
| 122 | Adrain Dworakowski | 7 | 27:30 | 74 | 10,6 | 56 | 10 | 5 | 2 | 14 | 7 | 73 | 18/37 | 8/40 | 14/23 | 33,8% | 20,0% | 60,9% | |
| 123 | Zbigniew Kaczniow | 7 | 28:22 | 74 | 10,6 | 32 | 15 | 9 | 3 | 13 | 19 | 78 | 31/58 | 2/13 | 6/10 | 46,5% | 15,4% | 60,0% | |
| 124 | Michal Stabinski | 8 | 32:33 | 73 | 9,1 | 12 | 16 | 10 | 1 | 32 | 11 | 13 | 5/18 | 18/65 | 9/16 | 27,7% | 27,7% | 56,3% | |
| 125 | Michal Skonecki | 14 | 34:55 | 72 | 5,1 | 68 | 29 | 35 | 3 | 15 | 21 | 128 | 21/44 | 5/28 | 15/33 | 36,1% | 17,9% | 45,5% | |
| 126 | Jan ben Said | 11 | 31:56 | 72 | 6,5 | 68 | 18 | 14 | 3 | 21 | 16 | 102 | 16/41 | 9/30 | 13/19 | 35,2% | 30,0% | 68,4% | |
| 127 | Miguel Leite | 15 | 19:33 | 70 | 4,7 | 28 | 12 | 7 | 1 | 14 | 17 | 65 | 23/44 | 6/21 | 6/9 | 44,6% | 28,6% | 66,7% | |
| 128 | Bartosz Klosek | 10 | 30:18 | 70 | 7,0 | 25 | 9 | 5 | 4 | 19 | 13 | 4 | 6/21 | 19/89 | 1/6 | 22,7% | 21,3% | 16,7% | |
| 129 | Francois A | 8 | 32:09 | 69 | 8,6 | 42 | 7 | 7 | 0 | 18 | 16 | 67 | 18/38 | 9/26 | 6/9 | 42,2% | 34,6% | 66,7% | |
| 130 | Michal Ucinski | 7 | 33:41 | 69 | 9,9 | 42 | 5 | 8 | 1 | 11 | 9 | 63 | 26/60 | 2/10 | 11/20 | 40,0% | 20,0% | 55,0% | |
| 131 | Adrian Krysko | 8 | 35:41 | 67 | 8,4 | 32 | 7 | 10 | 0 | 11 | 12 | 35 | 19/52 | 6/31 | 11/23 | 30,1% | 19,4% | 47,8% | |
| 132 | Andrzej Kalicki | 14 | 31:41 | 66 | 4,7 | 35 | 38 | 8 | 1 | 13 | 7 | 85 | 10/23 | 13/43 | 7/14 | 34,8% | 30,2% | 50,0% | |
| 133 | Patrycjusz Jablonski | 7 | 31:07 | 66 | 9,4 | 58 | 5 | 12 | 9 | 11 | 17 | 59 | 25/77 | 4/25 | 4/11 | 28,4% | 16,0% | 36,4% | |
| 134 | Jedrzej Basaj | 5 | 42:20 | 66 | 13,2 | 42 | 10 | 4 | 5 | 18 | 18 | 74 | 26/50 | 1/4 | 11/19 | 50,0% | 25,0% | 57,9% | |
| 135 | Dariusz Grzech | 7 | 40:23 | 65 | 9,3 | 64 | 34 | 8 | 4 | 21 | 11 | 117 | 23/43 | 0/2 | 19/34 | 51,1% | 0,0% | 55,9% | |
| 136 | Daniel Sedlak | 7 | 30:56 | 65 | 9,3 | 14 | 10 | 11 | 0 | 13 | 7 | 44 | 19/29 | 7/33 | 6/13 | 41,9% | 21,2% | 46,2% | |
