| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Krysiak | 110 | 34:26 | 1 330 | 12,1 | 422 | 471 | 114 | 12 | 313 | 173 | 1 399 | 282/584 | 190/472 | 196/249 | 44,7% | 40,3% | 78,7% | |
| 2 | Andrzej Klimkiewicz | 58 | 29:56 | 853 | 14,7 | 175 | 120 | 111 | 20 | 110 | 49 | 591 | 139/305 | 146/501 | 137/194 | 35,4% | 29,1% | 70,6% | |
| 3 | Mikolaj Michalski | 39 | 39:56 | 832 | 21,3 | 122 | 182 | 55 | 4 | 120 | 79 | 692 | 224/398 | 69/213 | 177/242 | 48,0% | 32,4% | 73,1% | |
| 4 | Marcin Kosierb | 55 | 32:17 | 823 | 15,0 | 337 | 94 | 43 | 6 | 105 | 36 | 751 | 122/238 | 162/465 | 93/121 | 40,4% | 34,8% | 76,9% | |
| 5 | Marcin Tuz | 66 | 33:38 | 777 | 11,8 | 568 | 150 | 53 | 21 | 118 | 79 | 1 125 | 333/601 | 1/5 | 108/162 | 55,1% | 20,0% | 66,7% | |
| 6 | Radoslaw Blachno | 49 | 37:44 | 764 | 15,6 | 283 | 161 | 147 | 11 | 107 | 69 | 902 | 245/438 | 57/202 | 103/122 | 47,2% | 28,2% | 84,4% | |
| 7 | Patryk Rudawski | 62 | 36:42 | 746 | 12,0 | 464 | 125 | 76 | 15 | 85 | 161 | 896 | 247/514 | 42/158 | 126/188 | 43,0% | 26,6% | 67,0% | |
| 8 | Vitaliy Onoshko | 56 | 34:48 | 738 | 13,2 | 310 | 95 | 38 | 11 | 105 | 114 | 726 | 244/451 | 70/203 | 40/61 | 48,0% | 34,5% | 65,6% | |
| 9 | Michal Hausner | 41 | 40:40 | 731 | 17,8 | 116 | 245 | 64 | 18 | 92 | 71 | 761 | 125/222 | 143/349 | 52/70 | 46,9% | 41,0% | 74,3% | |
| 10 | Maciej Truszkowski | 79 | 32:18 | 728 | 9,2 | 272 | 179 | 66 | 13 | 171 | 111 | 615 | 205/393 | 92/368 | 42/50 | 39,0% | 25,0% | 84,0% | |
| 11 | Piotr Dąbrowski | 37 | 39:33 | 727 | 19,6 | 93 | 196 | 30 | 2 | 115 | 59 | 667 | 142/235 | 106/266 | 125/138 | 49,5% | 39,8% | 90,6% | |
| 12 | Tomasz Adamczyk | 33 | 37:03 | 669 | 20,3 | 126 | 79 | 57 | 4 | 67 | 46 | 482 | 156/329 | 86/258 | 99/140 | 41,2% | 33,3% | 70,7% | |
| 13 | Rafal Wisniewski | 33 | 38:47 | 669 | 20,3 | 210 | 145 | 91 | 9 | 122 | 71 | 699 | 189/310 | 43/147 | 162/240 | 50,8% | 29,3% | 67,5% | |
| 14 | Ivan Lotoshnikov | 38 | 34:10 | 666 | 17,5 | 126 | 63 | 56 | 13 | 71 | 102 | 573 | 155/264 | 83/210 | 107/151 | 50,2% | 39,5% | 70,9% | |
| 15 | Artur Jastrząb | 38 | 37:02 | 655 | 17,2 | 243 | 76 | 57 | 18 | 70 | 74 | 733 | 226/382 | 23/83 | 134/164 | 53,5% | 27,7% | 81,7% | |
| 16 | Kamil Jastak | 30 | 39:42 | 638 | 21,3 | 100 | 102 | 50 | 4 | 58 | 47 | 552 | 172/338 | 76/179 | 66/81 | 48,0% | 42,5% | 81,5% | |
| 17 | Tomasz Jezior | 47 | 36:16 | 619 | 13,2 | 278 | 145 | 97 | 17 | 94 | 94 | 772 | 232/441 | 22/74 | 89/118 | 49,3% | 29,7% | 75,4% | |
| 18 | Dariusz Stefanski | 32 | 43:32 | 610 | 19,1 | 261 | 83 | 56 | 4 | 76 | 60 | 582 | 127/283 | 111/306 | 23/28 | 40,4% | 36,3% | 82,1% | |
| 19 | Maciej Staszewski | 43 | 39:23 | 588 | 13,7 | 399 | 110 | 30 | 34 | 96 | 94 | 770 | 214/396 | 8/49 | 136/208 | 49,9% | 16,3% | 65,4% | |
| 20 | Michal Kowalczyk | 53 | 36:05 | 578 | 10,9 | 367 | 244 | 125 | 16 | 140 | 125 | 851 | 217/397 | 15/72 | 99/201 | 49,5% | 20,8% | 49,3% | |
| 21 | Tomasz Sobecki | 33 | 37:38 | 563 | 17,1 | 203 | 87 | 35 | 13 | 77 | 67 | 545 | 175/313 | 41/156 | 90/116 | 46,1% | 26,3% | 77,6% | |
| 22 | Daniel Jastrzebski | 28 | 41:42 | 552 | 19,7 | 145 | 60 | 58 | 3 | 72 | 73 | 470 | 178/318 | 4/30 | 184/294 | 52,3% | 13,3% | 62,6% | |
| 23 | Michal Bukraba | 36 | 35:04 | 551 | 15,3 | 250 | 72 | 47 | 20 | 105 | 98 | 628 | 191/312 | 18/70 | 115/149 | 54,7% | 25,7% | 77,2% | |
| 24 | Patryk Kordowiecki | 23 | 41:47 | 548 | 23,8 | 68 | 69 | 22 | 0 | 79 | 16 | 342 | 149/281 | 49/155 | 103/151 | 45,4% | 31,6% | 68,2% | |
| 25 | Hubert Gronowski | 34 | 40:31 | 547 | 16,1 | 106 | 124 | 55 | 3 | 49 | 50 | 449 | 188/439 | 47/124 | 30/39 | 41,7% | 37,9% | 76,9% | |
| 26 | Yahor Anikei | 33 | 34:39 | 547 | 16,6 | 184 | 59 | 62 | 19 | 65 | 60 | 491 | 147/294 | 72/219 | 37/58 | 42,7% | 32,9% | 63,8% | |
| 27 | Tom Deby | 49 | 30:59 | 536 | 10,9 | 316 | 67 | 40 | 28 | 106 | 92 | 608 | 210/415 | 6/24 | 98/148 | 49,2% | 25,0% | 66,2% | |
| 28 | Pawel Lapinski | 28 | 31:09 | 534 | 19,1 | 130 | 49 | 36 | 11 | 39 | 39 | 525 | 180/292 | 25/79 | 99/129 | 55,3% | 31,6% | 76,7% | |
| 29 | Mykhailo Stonozhenko | 30 | 38:48 | 532 | 17,7 | 134 | 107 | 70 | 3 | 71 | 56 | 539 | 51/115 | 127/289 | 49/59 | 44,1% | 43,9% | 83,1% | |
| 30 | Roman Zavada | 47 | 33:30 | 529 | 11,3 | 123 | 106 | 39 | 3 | 93 | 49 | 356 | 112/236 | 81/290 | 62/80 | 36,7% | 27,9% | 77,5% | |
| 31 | Patryk Lubanski | 30 | 35:35 | 528 | 17,6 | 139 | 45 | 28 | 4 | 45 | 26 | 374 | 95/219 | 106/297 | 20/30 | 39,0% | 35,7% | 66,7% | |
| 32 | Szymon Bak | 42 | 34:01 | 519 | 12,4 | 353 | 72 | 70 | 14 | 90 | 105 | 642 | 218/445 | 1/8 | 80/142 | 48,3% | 12,5% | 56,3% | |
| 33 | Tomek Jankowski | 29 | 42:26 | 507 | 17,5 | 235 | 59 | 41 | 30 | 65 | 55 | 530 | 147/292 | 41/151 | 90/112 | 42,4% | 27,2% | 80,4% | |
| 34 | Kamil Stachowski | 41 | 33:06 | 486 | 11,9 | 261 | 44 | 27 | 18 | 85 | 97 | 516 | 196/352 | 9/38 | 67/117 | 52,6% | 23,7% | 57,3% | |
| 35 | Ivan Rudakov | 35 | 32:57 | 485 | 13,9 | 277 | 67 | 53 | 53 | 78 | 99 | 611 | 158/289 | 33/125 | 70/93 | 46,1% | 26,4% | 75,3% | |
| 36 | Joachim Jozwiak | 37 | 35:22 | 484 | 13,1 | 184 | 166 | 87 | 2 | 121 | 65 | 531 | 174/353 | 17/61 | 85/133 | 46,1% | 27,9% | 63,9% | |
| 37 | Robert Kasprzak | 51 | 27:24 | 477 | 9,4 | 102 | 134 | 59 | 2 | 71 | 139 | 445 | 79/177 | 75/221 | 94/108 | 38,7% | 33,9% | 87,0% | |
| 38 | Adam Wojtowicz | 45 | 41:28 | 475 | 10,6 | 458 | 56 | 44 | 15 | 52 | 52 | 637 | 221/498 | 0/1 | 33/114 | 44,3% | 0,0% | 28,9% | |
| 39 | Mikołaj Jesionek | 24 | 38:59 | 469 | 19,5 | 234 | 80 | 41 | 9 | 77 | 68 | 578 | 145/244 | 28/97 | 95/105 | 50,7% | 28,9% | 90,5% | |
| 40 | Krzysztof Ligocki | 40 | 36:49 | 467 | 11,7 | 483 | 94 | 41 | 22 | 73 | 74 | 771 | 171/345 | 8/45 | 101/153 | 45,9% | 17,8% | 66,0% | |
| 41 | Arkadiusz Stopel | 38 | 29:50 | 467 | 12,3 | 111 | 65 | 30 | 10 | 49 | 70 | 403 | 60/112 | 108/275 | 23/35 | 43,4% | 39,3% | 65,7% | |
| 42 | Michal Samborski | 27 | 34:59 | 466 | 17,3 | 118 | 85 | 55 | 15 | 51 | 35 | 472 | 131/207 | 52/163 | 48/77 | 49,5% | 31,9% | 62,3% | |
| 43 | Krystian Banaszczak | 38 | 34:39 | 455 | 12,0 | 137 | 66 | 34 | 3 | 79 | 44 | 340 | 92/177 | 69/237 | 64/87 | 38,9% | 29,1% | 73,6% | |
| 44 | Piotr Czaplicki | 36 | 34:58 | 455 | 12,6 | 124 | 114 | 44 | 1 | 101 | 43 | 390 | 124/243 | 52/152 | 51/79 | 44,6% | 34,2% | 64,6% | |
| 45 | Matej Zontar | 47 | 31:47 | 454 | 9,7 | 324 | 53 | 71 | 15 | 92 | 129 | 526 | 189/409 | 3/12 | 67/137 | 45,6% | 25,0% | 48,9% | |
| 46 | Kiril Birulia | 43 | 35:54 | 447 | 10,4 | 292 | 96 | 48 | 43 | 84 | 82 | 473 | 181/437 | 0/7 | 85/191 | 40,8% | 0,0% | 44,5% | |
| 47 | Benedykt Mydlowski | 20 | 43:43 | 446 | 22,3 | 121 | 80 | 24 | 2 | 92 | 32 | 303 | 111/255 | 41/124 | 101/152 | 40,1% | 33,1% | 66,4% | |
| 48 | Maciej Kluczko | 38 | 38:10 | 441 | 11,6 | 418 | 90 | 60 | 7 | 92 | 100 | 646 | 195/423 | 1/6 | 48/93 | 45,7% | 16,7% | 51,6% | |
| 49 | Kamil Michalowicz | 40 | 35:48 | 440 | 11,0 | 225 | 81 | 44 | 4 | 81 | 74 | 342 | 73/179 | 89/332 | 27/49 | 31,7% | 26,8% | 55,1% | |
| 50 | Lukasz Baszczak | 43 | 30:30 | 439 | 10,2 | 278 | 51 | 31 | 27 | 47 | 72 | 516 | 151/301 | 24/106 | 65/96 | 43,0% | 22,6% | 67,7% | |
| 51 | Noah Rynkiewicz | 30 | 28:44 | 439 | 14,6 | 115 | 55 | 30 | 8 | 35 | 26 | 402 | 118/208 | 53/163 | 44/54 | 46,1% | 32,5% | 81,5% | |
| 52 | Oleg Sokolov | 47 | 29:18 | 436 | 9,3 | 309 | 70 | 37 | 5 | 62 | 93 | 518 | 163/360 | 26/84 | 32/54 | 42,6% | 31,0% | 59,3% | |
| 53 | Jaroslaw Banda | 36 | 30:44 | 432 | 12,0 | 109 | 52 | 27 | 3 | 34 | 39 | 322 | 52/130 | 97/275 | 37/48 | 36,8% | 35,3% | 77,1% | |
| 54 | Anton Roskoshnyi | 28 | 39:18 | 431 | 15,4 | 292 | 42 | 21 | 17 | 43 | 47 | 558 | 127/241 | 24/83 | 105/134 | 46,6% | 28,9% | 78,4% | |
| 55 | Aleksander Nuszel | 21 | 37:15 | 423 | 20,1 | 107 | 75 | 32 | 3 | 58 | 32 | 322 | 159/336 | 13/74 | 66/88 | 42,0% | 17,6% | 75,0% | |
| 56 | Igor Kocielnik | 32 | 35:59 | 421 | 13,2 | 171 | 109 | 68 | 7 | 66 | 52 | 383 | 111/235 | 51/227 | 46/73 | 35,1% | 22,5% | 63,0% | |
| 57 | Piotr Lazarek | 27 | 29:48 | 421 | 15,6 | 155 | 45 | 41 | 30 | 31 | 69 | 516 | 172/265 | 3/11 | 68/112 | 63,4% | 27,3% | 60,7% | |
| 58 | Tomasz Piotrowski | 41 | 33:26 | 416 | 10,1 | 151 | 99 | 45 | 11 | 84 | 87 | 363 | 75/179 | 60/164 | 86/153 | 39,4% | 36,6% | 56,2% | |
| 59 | Sebastian Kostecki | 30 | 33:58 | 415 | 13,8 | 168 | 128 | 29 | 9 | 119 | 58 | 346 | 66/141 | 76/256 | 55/84 | 35,8% | 29,7% | 65,5% | |
| 60 | Kaj Zarzycki | 20 | 37:38 | 411 | 20,6 | 96 | 85 | 56 | 3 | 51 | 28 | 361 | 90/183 | 54/174 | 69/95 | 40,3% | 31,0% | 72,6% | |
| 61 | Jan Kajkowski | 35 | 31:52 | 409 | 11,7 | 123 | 57 | 34 | 3 | 41 | 44 | 379 | 101/195 | 53/150 | 48/63 | 44,6% | 35,3% | 76,2% | |
| 62 | Mikolaj Kazmierczak | 39 | 31:14 | 406 | 10,4 | 142 | 64 | 26 | 13 | 74 | 51 | 341 | 155/320 | 23/89 | 27/32 | 43,5% | 25,8% | 84,4% | |
| 63 | Krzysztof Mróz | 49 | 36:10 | 403 | 8,2 | 369 | 84 | 29 | 24 | 76 | 118 | 553 | 111/276 | 37/124 | 70/98 | 37,0% | 29,8% | 71,4% | |
| 64 | Marcin Ejsmont | 50 | 32:51 | 402 | 8,0 | 420 | 73 | 42 | 12 | 59 | 117 | 618 | 167/395 | 1/4 | 65/106 | 42,1% | 25,0% | 61,3% | |
| 65 | Maciek Kulik | 32 | 38:43 | 400 | 12,5 | 208 | 56 | 33 | 37 | 74 | 87 | 402 | 89/198 | 61/195 | 39/54 | 38,2% | 31,3% | 72,2% | |
| 66 | Oto Meparsishvili | 22 | 39:22 | 400 | 18,2 | 97 | 47 | 44 | 7 | 31 | 34 | 311 | 78/158 | 54/193 | 82/116 | 37,6% | 28,0% | 70,7% | |
| 67 | Tomasz Sypitkowski | 49 | 28:55 | 399 | 8,1 | 161 | 92 | 48 | 0 | 60 | 65 | 407 | 49/96 | 96/280 | 13/15 | 38,6% | 34,3% | 86,7% | |
| 68 | Marek Jakoniuk | 31 | 36:50 | 397 | 12,8 | 152 | 102 | 50 | 7 | 90 | 61 | 310 | 155/384 | 13/47 | 48/93 | 39,0% | 27,7% | 51,6% | |
| 69 | Bartlomiej Kietlinski | 18 | 29:30 | 397 | 22,1 | 45 | 42 | 55 | 1 | 35 | 37 | 280 | 94/178 | 47/160 | 68/96 | 41,7% | 29,4% | 70,8% | |
| 70 | Bartlomiej Szymaniak | 20 | 36:39 | 395 | 19,8 | 107 | 44 | 33 | 8 | 49 | 38 | 362 | 100/190 | 46/115 | 57/74 | 47,9% | 40,0% | 77,0% | |
| 71 | Marcin Chylewski | 38 | 33:57 | 394 | 10,4 | 403 | 43 | 30 | 7 | 53 | 90 | 572 | 105/210 | 38/153 | 70/102 | 39,4% | 24,8% | 68,6% | |
| 72 | Semen Saushkin | 36 | 27:13 | 393 | 10,9 | 95 | 57 | 68 | 3 | 62 | 56 | 342 | 119/241 | 40/111 | 35/54 | 45,2% | 36,0% | 64,8% | |
| 73 | Lukasz Biegajlo | 30 | 37:02 | 391 | 13,0 | 212 | 106 | 45 | 13 | 89 | 75 | 461 | 124/213 | 21/88 | 80/141 | 48,2% | 23,9% | 56,7% | |
| 74 | Andrzej Bagiński | 38 | 34:37 | 388 | 10,2 | 261 | 86 | 21 | 14 | 49 | 64 | 535 | 122/213 | 34/103 | 42/68 | 49,4% | 33,0% | 61,8% | |
| 75 | Rafal Lupij | 31 | 33:22 | 385 | 12,4 | 285 | 47 | 25 | 10 | 54 | 88 | 496 | 174/351 | 2/15 | 31/43 | 48,1% | 13,3% | 72,1% | |
| 76 | Tomasz Przedlacki | 30 | 34:41 | 383 | 12,8 | 222 | 52 | 10 | 12 | 55 | 53 | 485 | 124/197 | 33/87 | 36/48 | 55,3% | 37,9% | 75,0% | |
| 77 | Adam Olczak | 52 | 35:17 | 377 | 7,3 | 272 | 198 | 42 | 6 | 102 | 78 | 576 | 108/221 | 34/101 | 59/96 | 44,1% | 33,7% | 61,5% | |
| 78 | Patryk Baranowski | 35 | 34:47 | 374 | 10,7 | 162 | 95 | 60 | 22 | 72 | 34 | 404 | 87/172 | 48/177 | 56/79 | 38,7% | 27,1% | 70,9% | |
| 79 | Kacper Kurowski | 24 | 37:28 | 372 | 15,5 | 100 | 94 | 60 | 1 | 68 | 23 | 274 | 82/151 | 54/248 | 46/68 | 34,1% | 21,8% | 67,6% | |
| 80 | Pawel Kostjan | 37 | 35:32 | 369 | 10,0 | 194 | 130 | 32 | 3 | 62 | 38 | 455 | 85/169 | 52/156 | 43/66 | 42,2% | 33,3% | 65,2% | |
| 81 | Dawid Jachimowicz | 41 | 33:03 | 368 | 9,0 | 256 | 178 | 40 | 9 | 65 | 50 | 608 | 152/268 | 5/26 | 49/90 | 53,4% | 19,2% | 54,4% | |
| 82 | Piotr Sobiech | 44 | 39:45 | 365 | 8,3 | 210 | 121 | 50 | 10 | 100 | 97 | 334 | 159/420 | 6/27 | 29/69 | 36,9% | 22,2% | 42,0% | |
| 83 | Karol Markiewicz | 38 | 30:11 | 365 | 9,6 | 202 | 96 | 34 | 9 | 104 | 67 | 416 | 136/275 | 10/34 | 63/86 | 47,2% | 29,4% | 73,3% | |
| 84 | Kuba Skalski | 27 | 33:45 | 365 | 13,5 | 125 | 52 | 26 | 20 | 43 | 26 | 299 | 114/260 | 19/62 | 80/137 | 41,3% | 30,6% | 58,4% | |
| 85 | Patryk Grabarczyk | 25 | 36:46 | 365 | 14,6 | 58 | 66 | 43 | 2 | 42 | 60 | 331 | 93/169 | 33/103 | 80/95 | 46,3% | 32,0% | 84,2% | |
| 86 | Tomasz Sancewicz | 71 | 30:19 | 363 | 5,1 | 181 | 233 | 91 | 4 | 119 | 74 | 474 | 77/159 | 58/234 | 35/56 | 34,4% | 24,8% | 62,5% | |
| 87 | Piotr Jankowski | 43 | 34:52 | 363 | 8,4 | 97 | 245 | 48 | 3 | 106 | 64 | 404 | 138/312 | 13/73 | 48/60 | 39,2% | 17,8% | 80,0% | |
| 88 | Łukasz Szlązak | 36 | 32:47 | 363 | 10,1 | 89 | 87 | 17 | 2 | 41 | 46 | 270 | 35/81 | 81/269 | 50/63 | 33,1% | 30,1% | 79,4% | |
| 89 | Aleksander Czaplicki | 29 | 39:16 | 363 | 12,5 | 317 | 50 | 29 | 54 | 60 | 65 | 575 | 151/272 | 4/19 | 49/91 | 53,3% | 21,1% | 53,8% | |
| 90 | Ireneusz Gornicki | 39 | 30:33 | 362 | 9,3 | 149 | 71 | 27 | 2 | 89 | 66 | 200 | 70/193 | 59/228 | 45/75 | 30,6% | 25,9% | 60,0% | |
| 91 | Aleksander Garbacz | 17 | 41:34 | 360 | 21,2 | 107 | 40 | 27 | 0 | 41 | 28 | 292 | 80/142 | 48/162 | 56/81 | 42,1% | 29,6% | 69,1% | |
| 92 | Maciej Koziol | 28 | 32:06 | 349 | 12,5 | 252 | 58 | 41 | 3 | 46 | 101 | 476 | 137/257 | 1/4 | 72/130 | 52,9% | 25,0% | 55,4% | |
| 93 | Enhar Ozturk | 40 | 31:33 | 347 | 8,7 | 141 | 50 | 34 | 8 | 53 | 75 | 223 | 44/128 | 79/289 | 22/32 | 29,5% | 27,3% | 68,8% | |
| 94 | Maciej Rasinski | 47 | 28:05 | 346 | 7,4 | 245 | 82 | 63 | 9 | 64 | 94 | 413 | 103/242 | 36/142 | 32/55 | 36,2% | 25,4% | 58,2% | |
| 95 | Adrian Dworakowski | 20 | 37:10 | 346 | 17,3 | 224 | 28 | 30 | 11 | 47 | 16 | 366 | 91/183 | 39/125 | 47/95 | 42,2% | 31,2% | 49,5% | |
| 96 | Michal Rokicki | 27 | 34:42 | 344 | 12,7 | 113 | 59 | 27 | 6 | 58 | 57 | 292 | 87/173 | 41/146 | 47/55 | 40,1% | 28,1% | 85,5% | |
| 97 | Krzysztof Markiewicz | 31 | 33:07 | 340 | 11,0 | 111 | 64 | 32 | 5 | 63 | 40 | 271 | 52/106 | 74/234 | 14/18 | 37,1% | 31,6% | 77,8% | |
| 98 | Roman Rudyk | 35 | 22:45 | 338 | 9,7 | 68 | 89 | 26 | 1 | 53 | 13 | 280 | 42/82 | 83/227 | 5/10 | 40,5% | 36,6% | 50,0% | |
| 99 | Daniel Romanik | 40 | 28:48 | 337 | 8,4 | 205 | 56 | 40 | 19 | 31 | 94 | 507 | 153/238 | 0/6 | 31/59 | 62,7% | 0,0% | 52,5% | |
| 100 | Sebastian Olszewski | 35 | 35:50 | 336 | 9,6 | 79 | 79 | 27 | 3 | 54 | 51 | 222 | 37/94 | 84/272 | 10/13 | 33,1% | 30,9% | 76,9% | |
| 101 | Robert Boneczko | 23 | 40:23 | 335 | 14,6 | 160 | 68 | 39 | 20 | 40 | 35 | 392 | 91/173 | 32/106 | 57/91 | 44,1% | 30,2% | 62,6% | |
| 102 | Tomasz Zakrzewski | 34 | 30:58 | 334 | 9,8 | 199 | 36 | 15 | 18 | 51 | 68 | 416 | 123/211 | 0/1 | 88/134 | 58,0% | 0,0% | 65,7% | |
| 103 | Maciek Szkup | 31 | 33:50 | 332 | 10,7 | 178 | 40 | 42 | 20 | 36 | 81 | 387 | 108/238 | 11/43 | 83/110 | 42,3% | 25,6% | 75,5% | |
| 104 | Tomasz Wójcikowski | 28 | 40:08 | 332 | 11,9 | 146 | 205 | 32 | 2 | 57 | 53 | 458 | 60/118 | 58/188 | 38/52 | 38,6% | 30,9% | 73,1% | |
| 105 | Mateusz Nesterowicz | 27 | 29:20 | 332 | 12,3 | 143 | 48 | 26 | 5 | 42 | 48 | 348 | 119/215 | 18/73 | 40/53 | 47,6% | 24,7% | 75,5% | |
| 106 | Patryk Wojciechowski | 34 | 37:51 | 331 | 9,7 | 127 | 110 | 36 | 0 | 116 | 79 | 180 | 96/244 | 28/149 | 55/94 | 31,6% | 18,8% | 58,5% | |
| 107 | Aleksander Robotycki | 36 | 25:31 | 330 | 9,2 | 120 | 48 | 34 | 4 | 46 | 56 | 351 | 89/165 | 30/80 | 62/75 | 48,6% | 37,5% | 82,7% | |
| 108 | Karol Kaufman | 34 | 33:15 | 330 | 9,7 | 158 | 80 | 39 | 4 | 84 | 69 | 290 | 67/181 | 50/153 | 46/66 | 35,0% | 32,7% | 69,7% | |
| 109 | Bartosz Trojgo | 25 | 36:16 | 329 | 13,2 | 193 | 83 | 29 | 0 | 57 | 54 | 319 | 80/191 | 42/165 | 43/67 | 34,3% | 25,5% | 64,2% | |
| 110 | Lukasz Konopka | 40 | 37:36 | 327 | 8,2 | 103 | 117 | 69 | 6 | 67 | 80 | 264 | 85/241 | 41/152 | 34/58 | 32,1% | 27,0% | 58,6% | |
| 111 | Albert Gardynski | 26 | 35:54 | 326 | 12,5 | 169 | 102 | 49 | 13 | 50 | 43 | 462 | 90/141 | 39/121 | 29/43 | 49,2% | 32,2% | 67,4% | |
| 112 | Marcin Gestern | 28 | 34:44 | 325 | 11,6 | 163 | 40 | 19 | 3 | 47 | 43 | 274 | 112/280 | 11/52 | 68/88 | 37,0% | 21,2% | 77,3% | |
| 113 | Dominik Ziental | 17 | 32:50 | 325 | 19,1 | 86 | 40 | 16 | 2 | 40 | 31 | 254 | 91/169 | 32/111 | 47/65 | 43,9% | 28,8% | 72,3% | |
| 114 | Aleksander Marciniak | 40 | 32:00 | 323 | 8,1 | 148 | 142 | 40 | 9 | 100 | 58 | 369 | 80/173 | 27/97 | 82/112 | 39,6% | 27,8% | 73,2% | |
| 115 | Remigiusz Ptaszek | 11 | 44:33 | 322 | 29,3 | 125 | 38 | 25 | 8 | 32 | 25 | 360 | 64/105 | 46/115 | 56/72 | 50,0% | 40,0% | 77,8% | |
| 116 | Jaroslaw Lange | 29 | 29:43 | 321 | 11,1 | 123 | 61 | 39 | 6 | 37 | 34 | 320 | 64/121 | 58/181 | 19/32 | 40,4% | 32,0% | 59,4% | |
| 117 | Vitalik Aksenchik | 27 | 34:30 | 321 | 11,9 | 162 | 42 | 35 | 10 | 63 | 46 | 290 | 100/236 | 30/104 | 31/38 | 38,2% | 28,8% | 81,6% | |
| 118 | Sambor Paprzycki | 51 | 29:44 | 315 | 6,2 | 303 | 110 | 54 | 7 | 69 | 56 | 501 | 104/209 | 24/121 | 35/52 | 38,8% | 19,8% | 67,3% | |
| 119 | Dominik Leszczynski | 30 | 37:47 | 315 | 10,5 | 193 | 96 | 57 | 5 | 62 | 63 | 434 | 131/254 | 4/34 | 41/58 | 46,9% | 11,8% | 70,7% | |
| 120 | Piotr Wójtów | 38 | 26:42 | 314 | 8,3 | 115 | 47 | 19 | 3 | 42 | 43 | 342 | 139/233 | 1/9 | 33/45 | 57,9% | 11,1% | 73,3% | |
| 121 | Jakub Hudak | 29 | 28:27 | 314 | 10,8 | 99 | 58 | 43 | 0 | 41 | 39 | 250 | 37/81 | 71/232 | 27/45 | 34,5% | 30,6% | 60,0% | |
| 122 | Michal Lupienko | 36 | 33:57 | 312 | 8,7 | 265 | 40 | 30 | 19 | 41 | 45 | 405 | 140/331 | 2/13 | 26/44 | 41,3% | 15,4% | 59,1% | |
| 123 | Patryk Tyburski | 20 | 38:49 | 311 | 15,6 | 152 | 46 | 30 | 2 | 54 | 44 | 380 | 123/191 | 0/2 | 65/102 | 63,7% | 0,0% | 63,7% | |
| 124 | Michal Zalewski | 37 | 29:58 | 310 | 8,4 | 250 | 59 | 50 | 11 | 45 | 92 | 401 | 131/283 | 0/6 | 48/124 | 45,3% | 0,0% | 38,7% | |
| 125 | Patryk Jasiński | 25 | 35:02 | 310 | 12,4 | 151 | 72 | 18 | 3 | 34 | 24 | 374 | 37/61 | 74/186 | 14/24 | 44,9% | 39,8% | 58,3% | |
| 126 | Michal Blaszkiewicz | 40 | 29:38 | 305 | 7,6 | 262 | 26 | 12 | 19 | 43 | 73 | 411 | 138/266 | 1/4 | 26/65 | 51,5% | 25,0% | 40,0% | |
| 127 | Kamil Bauer | 31 | 33:59 | 305 | 9,8 | 207 | 85 | 39 | 4 | 90 | 30 | 283 | 96/237 | 17/86 | 62/119 | 35,0% | 19,8% | 52,1% | |
| 128 | Tomasz Kozak | 49 | 30:16 | 304 | 6,2 | 198 | 87 | 53 | 3 | 82 | 110 | 354 | 115/268 | 2/13 | 68/113 | 41,6% | 15,4% | 60,2% | |
| 129 | Pavel Bortnik | 20 | 34:45 | 304 | 15,2 | 102 | 49 | 34 | 6 | 29 | 32 | 311 | 70/124 | 49/136 | 17/31 | 45,8% | 36,0% | 54,8% | |
| 130 | Maciej Antosiewicz | 34 | 27:22 | 302 | 8,9 | 229 | 40 | 30 | 47 | 23 | 68 | 502 | 136/253 | 2/3 | 24/29 | 53,9% | 66,7% | 82,8% | |
| 131 | Dominik Zasiewski | 43 | 31:09 | 299 | 7,0 | 175 | 65 | 43 | 1 | 47 | 68 | 319 | 66/157 | 48/159 | 23/38 | 36,1% | 30,2% | 60,5% | |
| 132 | Przemyslaw Wojciechowski | 26 | 37:16 | 298 | 11,5 | 148 | 80 | 45 | 2 | 40 | 55 | 326 | 93/194 | 16/79 | 64/107 | 39,9% | 20,3% | 59,8% | |
| 133 | Ivan Dudar | 24 | 34:50 | 297 | 12,4 | 118 | 182 | 90 | 5 | 52 | 46 | 483 | 69/139 | 32/95 | 63/87 | 43,2% | 33,7% | 72,4% | |
| 134 | Konrad Izowski | 30 | 38:50 | 293 | 9,8 | 131 | 81 | 53 | 2 | 54 | 65 | 254 | 109/260 | 18/102 | 21/38 | 35,1% | 17,6% | 55,3% | |
| 135 | Jakub Grabski | 38 | 23:41 | 290 | 7,6 | 84 | 69 | 12 | 6 | 73 | 76 | 128 | 28/100 | 66/244 | 36/46 | 27,3% | 27,0% | 78,3% | |
| 136 | Karol Gorbacevski | 54 | 33:13 | 289 | 5,4 | 357 | 124 | 37 | 65 | 101 | 119 | 523 | 113/240 | 0/4 | 63/180 | 46,3% | 0,0% | 35,0% | |
